Callum Wilson

Ηλικία:34 Έτος (27 Φεβρουάριος 1992)
Βάρος:66 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:180 Εκατοστόμετρα
Θέση:Επιτιθέμενος
Πόδι εργασίας:Δεξιά
Αξία:€4,000,000
Callum Wilson
Callum Wilson, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Ομάδα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | Βοηθά | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Brentford FC 26/27 | 6.6 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 33.3 | - | - | |
25/26 | West Ham United 25/26 | 6.7 | 1262 | 32 | 7 | 1 | 1 | 0 | 11.1 | 33.8 | 1 | 3 | |
24/25 | Newcastle United 24/25 | 6.3 | 368 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.2 | 13.6 | 0.2 | 1 | |
23/24 | Newcastle United 23/24 | 6.9 | 993 | 20 | 9 | 1 | 3 | 0 | 14.3 | 34.6 | 1.5 | 2 | |
22/23 | Newcastle United 22/23 | 7 | 1886 | 31 | 18 | 5 | 4 | 0 | 11.2 | 37.1 | 1.5 | 1 | |
21/22 | Newcastle United 21/22 | 6.8 | 1388 | 18 | 8 | 0 | 4 | 0 | 9.8 | 37.6 | 1.4 | 3 | |
20/21 | Newcastle United 20/21 | 7 | 2085 | 26 | 12 | 5 | 2 | 0 | 14.7 | 38.1 | 1.8 | 7 | |
19/20 | AFC Bournemouth 19/20 | 6.8 | 2909 | 35 | 8 | 1 | 10 | 0 | 15.8 | 33.4 | 1.2 | 4 | |
18/19 | AFC Bournemouth 18/19 | 7 | 2534 | 30 | 14 | 9 | 3 | 0 | 15.6 | 33.8 | 1.1 | 4 | |
17/18 | AFC Bournemouth 17/18 | 6.8 | 1987 | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 | 17.8 | 29.1 | 1.6 | 3 | |
16/17 | AFC Bournemouth 16/17 | 6.6 | 1363 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 27.6 | 1.7 | 5 | |
15/16 | AFC Bournemouth 15/16 | 6.7 | 772 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 34 | 2.2 | 1 | |
14/15 | AFC Bournemouth 14/15 | - | - | 45 | 20 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Coventry City 13/14 | - | - | 37 | 21 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Coventry City 12/13 | - | - | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Tamworth 11/12 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Coventry City 11/12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Coventry City 10/11 | - | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Kettering Town 10/11 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Λεία
2025
Premier League Summer Series (World)
2η Θέση
2024/2025
League Cup (England)
Νικητής
2024
A-Leagues All Stars Men (World)
2η Θέση
Μεταφορά
09.07.2026
Free agent
02.08.2025
Free agent
07.09.2020
Μεταφορά
04.07.2014
Μεταφορά
01.02.2012
Return from loan
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





