Brian Easton

Ηλικία:38 Έτος (5 Μάρτιος 1988)
Βάρος:76 χιλιόγραμμο
Ύψος:183 εκ.
Θέση:Αμυντικός
Προτιμώμενο πόδι:Αριστερά
Αξία:€200,000
Brian Easton
Brian Easton, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
24.10.26
League OneHamilton Academical
East Fife
0
0
0
0
2
1
1
0
1
1
0
0
0
0
Η
17.10.26
League OneEast Fife
Alloa Athletic
Όχι στην ομάδα
0
3
0
1
0
2
Όχι στην ομάδα
Η
13.10.26
Challenge CupCumbernauld Colts
East Fife
Όχι στην ομάδα
2
1
0
1
2
0
Όχι στην ομάδα
Η
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστικά
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Εθνική ομάδα
| Σεζόν | Ομάδα | Λίγκα | Κατ | λεπ. | απέ | Γκολ | Ασίστ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | East Fife 26/27 | - | - | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | East Fife 25/26 | - | - | 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
24/25 | East Fife 24/25 | - | - | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | East Fife 24/25 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | East Fife 23/24 | - | - | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | - | - | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
22/23 | Hamilton Academical 22/23 | - | - | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Hamilton Academical 21/22 | - | - | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | - | - | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
20/21 | Hamilton Academical 20/21 | 6.5 | 1907 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 | 30.8 | 55.8 | 0.9 | 31 | |
20/21 | 6.5 | 1907 | 23 | 0 | 1 | 3 | 0 | 30.8 | 55.8 | 0.9 | 31 | ||
19/20 | Hamilton Academical 19/20 | 6.7 | 1012 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20.8 | 65.1 | 0.8 | 10 | |
19/20 | 6.7 | 1012 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20.8 | 65.1 | 0.8 | 10 | ||
18/19 | St Johnstone FC 18/19 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | St Johnstone FC 17/18 | - | - | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | St Johnstone FC 16/17 | - | - | 37 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | St Johnstone FC 15/16 | - | - | 29 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | St Johnstone FC 14/15 | - | - | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | St Johnstone FC 13/14 | - | - | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Dundee 12/13 | - | 1400 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Burnley FC 11/12 | - | - | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Burnley FC 10/11 | - | - | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Burnley FC 09/10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Hamilton Academical 09/10 | - | 1019 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
08/09 | Hamilton Academical 08/09 | - | 3099 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
07/08 | Hamilton Academical 07/08 | - | - | 36 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
06/07 | Hamilton Academical 06/07 | - | - | 32 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Τρόπαια
2024/2025
2η Θέση
2022/2023
Νικητής
2013/2014
Scottish Cup (Scotland)
Νικητής
Μεταγραφές
06.07.2023
Free agent
01.07.2019
Free agent
09.07.2013
Free agent
06.09.2012
Free agent
30.04.2010
Return from loan
Δεν υπάρχει κάτι ακόμα
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





