Brandon Fernandes

Ηλικία:31 Έτος (20 Σεπτέμβριος 1994)
Βάρος:62 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:167 Εκατοστόμετρα
Θέση:Ημίμπακ
Πόδι εργασίας:Δεξιά
Αξία:€200,000
Brandon Fernandes
Brandon Fernandes, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
21.05.26
Super LeagueRoundGlass Punjab
Mumbai City
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
Γουόν
15.05.26
Super LeagueMohammedan
Mumbai City
1
0
0
0
0
4
0
3
0
1
1
0
0
0
Γουόν
05.05.26
Super LeagueMumbai City
East Bengal
1
0
0
0
1
2
1
0
0
2
1
0
0
0
Νικώ
25.04.26
Super LeagueBengaluru
Mumbai City
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Εφιστά
18.04.26
Super LeagueGoa
Mumbai City
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
Νικώ
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Διεθνή Κύπελλα
- Ομάδα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Mumbai City 25/26 | 7 | 712 | 9 | - | 0 | 0 | 31.2 | 39.2 | 1.4 | 3 | |
24/25 | Mumbai City 24/25 | 7 | 1119 | 16 | - | 3 | 0 | 39.6 | 47.2 | 1.8 | 6 | |
23/24 | Goa 23/24 | 7.4 | 1365 | 17 | - | 1 | 0 | 34.7 | 56.5 | 2.2 | 2 | |
23/24 | Mumbai City 23/24 | 7.4 | - | - | - | - | - | - | 56.5 | - | 2 | |
23/24 | Poulton FC Reserve 23/24 | - | - | 20 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Goa 22/23 | 7.2 | 1502 | 17 | - | 4 | 0 | 38.5 | 62.6 | 2.1 | 9 | |
22/23 | Poulton FC Reserve 22/23 | - | - | 20 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Goa 21/22 | 7 | 499 | 7 | - | 0 | 0 | 49.2 | 55.6 | 2.7 | 2 | |
21/22 | Poulton FC Reserve 21/22 | - | - | 7 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Goa 20/21 | 7 | 648 | 11 | - | 2 | 0 | 44.9 | 44.8 | 2.4 | 4 | |
20/21 | Poulton FC Reserve 20/21 | - | - | 12 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Goa 19/20 | 7.1 | 714 | 8 | - | 5 | 0 | 31.5 | - | 2.1 | 2 | |
19/20 | Poulton FC Reserve 19/20 | - | - | 17 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Goa 18/19 | - | - | 18 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Poulton FC Reserve 18/19 | - | - | 18 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Goa 17/18 | - | - | 15 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Poulton FC Reserve 17/18 | - | - | 15 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | - | 1144 | 15 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
16/17 | Poulton FC Reserve 16/17 | - | - | 15 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Mohun Bagan SG U21 15/16 | - | 195 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Mohun Bagan 15/16 | - | - | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Mumbai City 2015 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | - | - | 9 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
14/15 | Poulton FC Reserve 14/15 | - | - | 9 | - | 4 | 0 | - | - | - | - |
Λεία
2021
Νικητής
2019
AIFF Super Cup (India)
Νικητής
2018/2019
Indian Super League (India)
2η Θέση
Μεταφορά
12.06.2024
Free agent
23.07.2017
Μεταφορά
01.01.2017
Μεταφορά
29.09.2016
Return from loan
06.01.2016
Δάνειο
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα




