Ben Amos

Ηλικία:36 Έτος (10 Απρίλιος 1990)
Βάρος:83 χιλιόγραμμο
Ύψος:194 εκ.
Θέση:Τερματοφύλακας
Προτιμώμενο πόδι:Δεξιά
Αξία:€50,000
Ben Amos
Ben Amos, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
31.10.26
ChampionshipBurnley
Portsmouth
Όχι στην ομάδα
0
0
0
0
0
0
Όχι στην ομάδα
Ι
24.10.26
ChampionshipLincoln City
Burnley
Όχι στην ομάδα
4
1
1
1
3
0
Όχι στην ομάδα
Η
16.10.26
ChampionshipBurnley
Wolverhampton Wanderers
Όχι στην ομάδα
1
2
1
1
0
1
Όχι στην ομάδα
Η
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστικά
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Εθνική ομάδα
| Σεζόν | Ομάδα | Λίγκα | Κατ | λεπ. | απέ | Γκολ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Port Vale 25/26 | 6.4 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 100 | - | - | |
24/25 | Port Vale 24/25 | 7 | 2070 | 23 | 0 | 1 | 0 | 24.7 | 94.1 | 0.3 | - | |
23/24 | Wigan Athletic 23/24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Wigan Athletic 22/23 | 6.6 | 2484 | 28 | 0 | 2 | 0 | 26.6 | 75 | 0.2 | - | |
21/22 | Wigan Athletic 21/22 | 6.7 | 4140 | 46 | 0 | 3 | 0 | 26.8 | 92.6 | 0.2 | 1 | |
20/21 | Charlton Athletic 20/21 | 6.9 | 4140 | 46 | 0 | 3 | 0 | 28.6 | 83.8 | 0.2 | - | |
19/20 | Charlton Athletic 19/20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Millwall 18/19 | 6.4 | 1080 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9.3 | 66.7 | 0.1 | 0 | |
17/18 | Charlton Athletic 17/18 | 7 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 100 | 0 | 0 | |
16/17 | Cardiff City 16/17 | 6.5 | 1440 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 100 | 0.1 | 0 | |
16/17 | Bolton Wanderers 16/17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Bolton Wanderers 15/16 | 6.6 | 3071 | 35 | 0 | 2 | 1 | 19.5 | 79.2 | 0.2 | 0 | |
14/15 | Manchester United 14/15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Bolton Wanderers 14/15 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Carlisle United 13/14 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Manchester United 13/14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Manchester United 12/13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Hull City 12/13 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Manchester United 11/12 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Manchester United 10/11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Oldham Athletic 10/11 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2010 | Molde FK 2010 | - | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Manchester United 09/10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Peterborough United 09/10 | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
08/09 | Manchester United 08/09 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Τρόπαια
2024/2025
2η Θέση
2021/2022
Νικητής
2013
Νικητής
Μεταγραφές
05.08.2026
Free agent
01.07.2024
Free agent
01.07.2021
Free agent
15.07.2019
Free agent
31.05.2019
Return from loan
Δεν υπάρχει κάτι ακόμα
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





