Andreas Christensen

Ηλικία:30 ετών (10 Απρίλιος 1996)
Βάρος:78 kg
Ύψος:188 εκ.
Θέση:Αμυντικός
Προτιμώμενο πόδι:Δεξιά
Αξία:€8,000,000
Andreas Christensen
Andreas Christensen, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
08.11.26
La LigaAtletico Madrid
Barcelona
0
0
0
0
1
2
1
1
0
1
0
0
0
0
Ν
03.11.26
UEFA Champions LeagueBarcelona
Aston Villa
Όχι στην ομάδα
3
0
1
0
2
0
Όχι στην ομάδα
Ν
31.10.26
La LigaBarcelona
Deportivo Alaves
Όχι στην ομάδα
6
1
4
0
2
1
Όχι στην ομάδα
Ν
25.10.26
La LigaBarcelona
Real Madrid
Όχι στην ομάδα
1
2
0
1
1
1
Όχι στην ομάδα
Η
20.10.26
UEFA Champions LeagueParis Saint-Germain
Barcelona
Όχι στην ομάδα
4
2
1
0
3
2
Όχι στην ομάδα
Η
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστικά
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Εθνική ομάδα
| Σεζόν | Ομάδα | Λίγκα | Κατ | λεπ. | απέ | Γκολ | Ασίστ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | FC Barcelona 26/27 | 7 | 402 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77.5 | 50 | 0.5 | 7 | |
25/26 | FC Barcelona 25/26 | 6.7 | 434 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 74.7 | 59.5 | 0.8 | 2 | |
24/25 | FC Barcelona 24/25 | 6.7 | 252 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 78.6 | 68 | - | 4 | |
23/24 | FC Barcelona 23/24 | 6.9 | 1990 | 30 | 2 | 2 | 4 | 0 | 70.7 | 55.6 | 0.5 | 21 | |
22/23 | FC Barcelona 22/23 | 7 | 1770 | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 76.1 | 60 | 0.4 | 20 | |
21/22 | Chelsea FC 21/22 | 7 | 1494 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79.6 | 57.9 | 0.4 | 29 | |
20/21 | Chelsea FC 20/21 | 7 | 1372 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 74.9 | 63.6 | 0.5 | 20 | |
19/20 | Chelsea FC 19/20 | 6.9 | 1752 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 67.1 | 62.2 | 0.5 | 29 | |
18/19 | Chelsea FC 18/19 | 6.8 | 615 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 55.2 | 0.4 | 4 | |
17/18 | Chelsea FC 17/18 | 7.1 | 2070 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7 | 71 | 0.6 | 38 | |
16/17 | 7.2 | 2782 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 63 | 68.8 | 0.7 | 70 | ||
15/16 | 7.1 | 2790 | 31 | 3 | 1 | 1 | 0 | 58.6 | 65.7 | 0.7 | 85 | ||
14/15 | Chelsea FC 14/15 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Chelsea FC 12/13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Τρόπαια
2025
Νικητής
Trofeo Joan Gamper (World)
Νικητής
2024/2025
Νικητής
La Liga (Spain)
Νικητής
2024
2η Θέση
Trofeo Joan Gamper (World)
2η Θέση
Μεταγραφές
04.07.2022
Free agent
30.06.2017
Return from loan
10.07.2015
Δάνειο
01.07.2012
Free agent
Δεν υπάρχει κάτι ακόμα
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





