Alvaro Garcia

Ηλικία:33 Έτος (27 Οκτώβριος 1992)
Βάρος:58 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:168 Εκατοστόμετρα
Θέση:Επιτιθέμενος
Πόδι εργασίας:Αμφότεροι
Αξία:€1,800,000
Alvaro Garcia
Alvaro Garcia, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
23.05.26
La LigaDeportivo Alaves
Rayo Vallecano
0
0
0
0
1
2
1
0
0
2
0
0
0
0
Γουόν
17.05.26
La LigaRayo Vallecano
Villarreal
Όχι στην ομάδα
2
0
1
0
1
0
Όχι στην ομάδα
Γουόν
14.05.26
La LigaValencia
Rayo Vallecano
Όχι στην ομάδα
1
1
1
1
0
0
Όχι στην ομάδα
Εφιστά
11.05.26
La LigaRayo Vallecano
Girona
Στον πάγκο
1
1
0
0
1
1
Στον πάγκο
Εφιστά
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Rayo Vallecano 25/26 | 6.7 | 2021 | 31 | - | 3 | 0 | 22 | 39.1 | 0.5 | 13 | |
24/25 | Rayo Vallecano 24/25 | 7.1 | 2565 | 36 | - | 4 | 0 | 25.3 | 46.2 | 0.7 | 33 | |
23/24 | Rayo Vallecano 23/24 | 6.9 | 2493 | 32 | - | 8 | 1 | 24.8 | 43.6 | 0.8 | 36 | |
22/23 | Rayo Vallecano 22/23 | 7 | 2885 | 35 | - | 7 | 0 | 25.5 | 51.8 | 1 | 34 | |
21/22 | Rayo Vallecano 21/22 | 7 | 3005 | 36 | - | 6 | 0 | 24.7 | 45.6 | 0.8 | 42 | |
20/21 | Rayo Vallecano 20/21 | 7 | 3580 | 42 | - | 7 | 0 | 21.8 | 49.4 | 1.2 | 36 | |
19/20 | Rayo Vallecano 19/20 | 6.8 | 2100 | 35 | - | 4 | 0 | 16 | 46 | 0.8 | 16 | |
18/19 | Rayo Vallecano 18/19 | 6.6 | 1763 | 35 | - | 3 | 0 | 21.4 | 37.2 | 0.9 | 19 | |
17/18 | Cadiz 17/18 | 7.1 | 2979 | 36 | - | 6 | 0 | 15.3 | 46.2 | 1.2 | 45 | |
16/17 | Cadiz 16/17 | 7 | 3535 | 40 | - | 4 | 0 | 14.3 | 50.3 | 1.6 | 57 | |
16/17 | Cadiz 16/17 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Cadiz 15/16 | - | 2207 | 39 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Granada 2 14/15 | - | 61 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Racing 14/15 | - | - | 30 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Granada 14/15 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Granada 2 13/14 | - | 1891 | 30 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Granada 13/14 | - | 101 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | San Fernando 12/13 | - | 1069 | 15 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Asteras 12/13 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Alcoyano 11/12 | - | - | 18 | - | 3 | 0 | - | - | - | - |
Μεταφορά
23.08.2018
Μεταφορά
19.07.2016
Free agent
30.06.2016
Return from loan
04.08.2015
Δάνειο
30.06.2015
Return from loan
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





