Alexander Barboza

Ηλικία:31 Έτος (16 Μάρτιος 1995)
Βάρος:70 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:193 Εκατοστόμετρα
Θέση:Αμυντικός
Πόδι εργασίας:Αριστερά
Αξία:€5,000,000
Alexander Barboza
Alexander Barboza, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
15.08.26
Serie AFluminense
Palmeiras
Όχι στην ομάδα
3
2
1
1
2
1
Όχι στην ομάδα
Νικώ
12.08.26
libertadoresPalmeiras
Cerro Porteno
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
Εφιστά
09.08.26
Serie APalmeiras
Internacional
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Εφιστά
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | Βοηθά | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Botafogo FR RJ 2026 | 6.9 | 1044 | 12 | 1 | 2 | 5 | 1 | 60.9 | 57.4 | 0.1 | 13 | |
2026 | SE Palmeiras SP 2026 | 6.9 | 290 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.2 | 47.4 | - | 4 | |
2025 | Botafogo FR RJ 2025 | 5.3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 77.8 | 1 | 1 | |
2025 | Botafogo FR RJ 2025 | 7.1 | 2058 | 23 | 0 | 0 | 13 | 0 | 57.9 | 54.5 | 0.1 | 22 | |
2024 | Botafogo FR RJ 2024 | 7 | 2033 | 33 | 0 | 1 | 11 | 1 | 53.2 | 57 | 0.2 | 31 | |
2024 | Botafogo FR RJ 2024 | 7 | 2033 | 26 | 0 | 1 | 11 | 1 | 53.2 | 57 | 0.2 | 31 | |
2023 | - | - | 30 | 4 | 1 | 13 | 2 | - | - | - | - | ||
2022 | - | - | 27 | 1 | 3 | 11 | 3 | - | - | - | - | ||
2021 | - | - | 27 | 2 | 1 | 15 | 0 | - | - | - | - | ||
20/21 | 7.1 | 636 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 67.1 | 1 | 20 | ||
19/20 | 6.8 | 755 | 10 | 1 | 0 | 7 | 0 | 38.7 | - | 0.6 | 21 | ||
18/19 | Defensa y Justicia 18/19 | 7.2 | 1991 | 24 | 1 | 2 | 5 | 0 | 44.3 | 65.7 | 1.1 | 25 | |
17/18 | Defensa y Justicia 17/18 | 7.1 | 692 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.7 | 55.7 | 1.2 | 23 | |
17/18 | CA River Plate (ARG) 17/18 | 7.1 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.8 | 55.7 | 1.8 | 23 | |
16/17 | Defensa y Justicia 16/17 | 7.3 | 2520 | 28 | 6 | 1 | 13 | 0 | 15.9 | 60.9 | 0.6 | 37 | |
2016 | - | 1260 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | - | 891 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - |
Λεία
2025
CONMEBOL Recopa (South America)
2η Θέση
2024
CONMEBOL Libertadores (South America)
Νικητής
Serie A (Brazil)
Νικητής
2023
Copa Paraguay (Paraguay)
Νικητής
Division Profesional (Paraguay)
Νικητής
Μεταφορά
01.07.2026
Μεταφορά
11.01.2024
Free agent
11.02.2021
Μεταφορά
04.07.2019
Μεταφορά
30.06.2019
Return from loan
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





