Alexander Barboza

Ηλικία:31 Έτος (16 Μάρτιος 1995)
Βάρος:70 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:193 Εκατοστόμετρα
Θέση:Αμυντικός
Πόδι εργασίας:Αριστερά
Αξία:€5,000,000
Alexander Barboza
Alexander Barboza, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
23.05.26
Serie ASao Paulo
Botafogo FR
Όχι στην ομάδα
1
1
1
0
0
1
Όχι στην ομάδα
Εφιστά
21.05.26
Copa SudamericanaIndependiente Petrolero
Botafogo FR
0
0
0
0
0
3
0
1
0
2
0
0
0
0
Γουόν
17.05.26
Serie ABotafogo FR
Corinthians
0
0
1
0
3
1
2
1
1
0
0
0
1
0
Γουόν
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Botafogo FR 2026 | 6.9 | 1044 | 12 | - | 5 | 1 | 60.9 | 57.4 | 0.1 | 13 | |
2025 | Botafogo FR 2025 | 5.3 | 90 | 1 | - | 1 | 0 | 45 | 77.8 | 1 | 1 | |
2025 | Botafogo FR 2025 | 7.1 | 2058 | 23 | - | 13 | 0 | 57.9 | 54.5 | 0.1 | 22 | |
2024 | Botafogo FR 2024 | 7 | 2033 | 33 | - | 11 | 1 | 53.2 | 57 | 0.2 | 31 | |
2024 | Botafogo FR 2024 | 7 | 2033 | 26 | - | 11 | 1 | 53.2 | 57 | 0.2 | 31 | |
2023 | Libertad 2023 | - | - | 30 | - | 13 | 2 | - | - | - | - | |
2022 | Libertad 2022 | - | - | 27 | - | 11 | 3 | - | - | - | - | |
2021 | Libertad 2021 | - | - | 27 | - | 15 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Independiente 20/21 | 7.1 | 636 | 8 | - | 1 | 0 | 42 | 67.1 | 1 | 20 | |
19/20 | Independiente 19/20 | 6.8 | 755 | 10 | - | 7 | 0 | 38.7 | - | 0.6 | 21 | |
18/19 | Defensa y Justicia 18/19 | 7.2 | 1991 | 24 | - | 5 | 0 | 44.3 | 65.7 | 1.1 | 25 | |
17/18 | Defensa y Justicia 17/18 | 7.1 | 692 | 9 | - | 3 | 1 | 33.7 | 55.7 | 1.2 | 23 | |
17/18 | River Plate 17/18 | 7.1 | 450 | 5 | - | 1 | 0 | 51.8 | 55.7 | 1.8 | 23 | |
16/17 | Defensa y Justicia 16/17 | 7.3 | 2520 | 28 | - | 13 | 0 | 15.9 | 60.9 | 0.6 | 37 | |
2016 | - | 1260 | 14 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | Atletico Rafaela 2015 | - | 891 | 11 | - | 6 | 0 | - | - | - | - |
Λεία
2025
CONMEBOL Recopa (South America)
2η Θέση
2024
Serie A (Brazil)
Νικητής
CONMEBOL Libertadores (South America)
Νικητής
2023
Division Profesional (Paraguay)
Νικητής
Copa Paraguay (Paraguay)
Νικητής
Μεταφορά
01.07.2026
Μεταφορά
11.01.2024
Free agent
11.02.2021
Μεταφορά
04.07.2019
Μεταφορά
30.06.2019
Return from loan
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





