Alessandro Capello

Ηλικία:30 Έτος (12 Δεκέμβριος 1995)
Βάρος:80 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:183 Εκατοστόμετρα
Θέση:Επιτιθέμενος
Πόδι εργασίας:Δεξιά
Αξία:€300,000
Alessandro Capello
Alessandro Capello, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
16.05.26
Serie CL.R. Vicenza
Benevento
Στον πάγκο
1
4
0
2
1
2
Στον πάγκο
Νικώ
02.05.26
Coppa Italia Serie CSS Arezzo
L.R. Vicenza
0
0
0
0
2
5
0
2
2
3
0
0
0
0
Γουόν
25.04.26
Serie CTriestina
L.R. Vicenza
0
0
0
0
1
6
0
3
1
3
0
0
0
0
Γουόν
19.04.26
Serie CL.R. Vicenza
Pergolettese
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Εφιστά
11.04.26
Serie CL.R. Vicenza
Novara
0
0
0
0
3
1
2
1
1
0
0
0
0
0
Γουόν
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | L.R. Vicenza 25/26 | - | - | 33 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Carrarese Calcio 24/25 | 6.7 | 400 | 10 | - | 1 | 0 | 36.7 | 29.8 | 2 | - | |
22/23 | Carrarese Calcio 22/23 | - | - | 36 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Virtus Entella 21/22 | - | - | 21 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Virtus Entella 20/21 | 6.8 | 784 | 15 | - | 0 | 0 | 23.4 | 46.9 | 2.2 | - | |
20/21 | Venezia 20/21 | 7 | 777 | 13 | - | 3 | 0 | 40.2 | 55.2 | 2.7 | 10 | |
19/20 | Venezia 19/20 | 6.9 | 2804 | 37 | - | 4 | 0 | 23.7 | 38.7 | 2.1 | 9 | |
18/19 | Padova 18/19 | - | - | 29 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
17/18 | Padova 17/18 | - | - | 34 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Olbia 16/17 | - | - | 34 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Cagliari Calcio 16/17 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Prato 15/16 | - | - | 32 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Cagliari Calcio 15/16 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Cagliari Calcio 14/15 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Poulton FC Reserve 14/15 | - | - | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| - | - | 34 | - | 4 | 0 | - | - | - | - |
Μεταφορά
30.06.2026
Return from loan
16.07.2025
Δάνειο
17.01.2025
Free agent
01.09.2022
Μεταφορά
19.01.2021
Μεταφορά
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα




