Aleksandr Rudenko

Ηλικία:27 Έτος (15 Μάρτιος 1999)
Βάρος:71 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:173 Εκατοστόμετρα
Θέση:Επιτιθέμενος
Πόδι εργασίας:Αριστερά
Αξία:€2,500,000
Aleksandr Rudenko
Aleksandr Rudenko, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Διεθνή Κύπελλα
- Ομάδα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | Βοηθά | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Lokomotiv Moscow 26/27 | 6.3 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 44.4 | 2.2 | - | |
25/26 | Lokomotiv Moscow 25/26 | 6.7 | 2068 | 28 | 7 | 2 | 6 | 1 | 20.8 | 40.4 | 1.3 | 24 | |
24/25 | FK Khimki 24/25 | 6.7 | 1331 | 28 | 6 | 1 | 3 | 0 | 23.5 | 32.8 | 1 | 5 | |
23/24 | FK Khimki 23/24 | - | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | FC Khimki-M 2023 | - | - | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
22/23 | FK Khimki 22/23 | 6.6 | 1628 | 25 | 4 | 1 | 4 | 0 | 19.1 | 38.8 | 2.3 | 5 | |
21/22 | FK Khimki 21/22 | 6.7 | 745 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20.7 | 43.2 | 3 | 4 | |
21/22 | Spartak-2 21/22 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | FK Sochi 20/21 | 6.6 | 679 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18.8 | 35.6 | 2 | 6 | |
19/20 | FK Spartak Moscow 19/20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Torpedo Moscow 19/20 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Spartak-2 19/20 | - | - | 23 | 13 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | FK Spartak Moscow 18/19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Spartak-2 18/19 | - | - | 35 | 8 | 0 | 10 | 1 | - | - | - | - | |
18/19 | Desportivo Huila 18/19 | - | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Poulton FC Reserve 18/19 | - | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Deportivo Dongu FC 18/19 | - | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Spartak-2 17/18 | - | - | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Desportivo Huila 17/18 | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Poulton FC Reserve 17/18 | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Deportivo Dongu FC 17/18 | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Spartak-2 16/17 | - | - | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Desportivo Huila 16/17 | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Poulton FC Reserve 16/17 | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Deportivo Dongu FC 16/17 | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Λεία
2023/2024
First League (Russia)
Νικητής
Μεταφορά
01.07.2025
Free agent
19.02.2022
Free agent
30.06.2021
Return from loan
01.08.2020
Δάνειο
30.06.2020
Return from loan
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





