

Aleksandr Kharitonov

Ηλικία:26 ετών (3 Σεπτέμβριος 2000)
Βάρος:76 kg
Ύψος:182 εκ.
Θέση:Επιθετικός
Προτιμώμενο πόδι:Αριστερά
Αξία:€175,000
Aleksandr Kharitonov
Στατιστικά
- Ομάδα
| Σεζόν | Ομάδα | Λίγκα | Κατ | λεπ. | απέ | Γκολ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | 6.7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 1 | ||
12/13 | - | 1313 | 21 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
11/12 | Tom 11/12 | - | 1575 | 24 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | - | 643 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2010 | Tom 2010 | - | 1905 | 24 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
2009 | Tom 2009 | - | 2374 | 28 | 4 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
2008 | Tom 2008 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Τρόπαια
2004
FNL (Russia)
2η Θέση
Δεν υπάρχει κάτι ακόμα
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα




