Aleksandar Cavric

Ηλικία:32 Έτος (18 Μάιος 1994)
Βάρος:82 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:186 Εκατοστόμετρα
Θέση:Επιτιθέμενος
Πόδι εργασίας:Δεξιά
Αξία:€1,200,000
Aleksandar Cavric
Aleksandar Cavric, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
15.08.26
J1 LeagueKashima Antlers
Nagoya Grampus
0
0
0
0
2
1
1
0
1
1
0
0
0
0
Γουόν
07.08.26
J1 LeagueYokohama Marinos
Kashima Antlers
2
0
0
0
3
4
2
1
1
3
2
0
0
0
Γουόν
06.06.26
J1 LeagueKashima Antlers
Vissel Kobe
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
Γουόν
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Ομάδα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | Βοηθά | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Kashima Antlers 26/27 | 6.7 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3 | 33.3 | - | - | |
2026 | Kashima Antlers 2026 | 6.7 | 661 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 41.8 | 1.6 | 3 | |
2025 | Kashima Antlers 2025 | 6.9 | 1968 | 31 | 3 | 4 | 3 | 0 | 25.8 | 43.5 | 1.1 | 14 | |
2024 | Kashima Antlers 2024 | 7 | 1060 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 24.8 | 39.1 | 1.1 | 4 | |
23/24 | Σλόβαν Μπρατισλάβα 23/24 | 8.6 | 171 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 41.2 | 1.6 | - | |
22/23 | Σλόβαν Μπρατισλάβα 22/23 | - | - | 30 | 15 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Σλόβαν Μπρατισλάβα 21/22 | - | - | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Slovan Bratislava B 21/22 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Σλόβαν Μπρατισλάβα 20/21 | - | - | 30 | 3 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Slovan Bratislava B 20/21 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Σλόβαν Μπρατισλάβα 19/20 | - | - | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Σλόβαν Μπρατισλάβα 18/19 | - | - | 27 | 4 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
17/18 | Σλόβαν Μπρατισλάβα 17/18 | - | - | 26 | 12 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
16/17 | Σλόβαν Μπρατισλάβα 16/17 | - | - | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | KRC Genk 16/17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | AGF Aarhus 15/16 | - | - | 19 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | KRC Genk 15/16 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | OFK Branc 14/15 | - | - | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | KRC Genk 14/15 | - | 489 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | OFK Branc 13/14 | - | - | 30 | 11 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | OFK Branc 12/13 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Λεία
2022/2023
Cup (Slovakia)
2η Θέση
1. liga (Slovakia)
Νικητής
2021/2022
Cup (Slovakia)
2η Θέση
1. liga (Slovakia)
Νικητής
2020/2021
Cup (Slovakia)
Νικητής
1. liga (Slovakia)
Νικητής
Μεταφορά
01.01.2025
Μεταφορά
31.12.2024
Return from loan
29.01.2024
Δάνειο
06.09.2016
Μεταφορά
30.06.2016
Return from loan
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





