Aitor Fernandez

Ηλικία:35 Έτος (3 Μάιος 1991)
Βάρος:78 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:182 Εκατοστόμετρα
Θέση:Τερματοφύλακας
Πόδι εργασίας:Δεξιά
Αξία:€600,000
Aitor Fernandez
Aitor Fernandez, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
23.05.26
La LigaGetafe
Osasuna
Στον πάγκο
1
0
0
0
1
0
Στον πάγκο
Νικώ
17.05.26
La LigaOsasuna
Espanyol Barcelona
Στον πάγκο
1
2
0
1
1
1
Στον πάγκο
Νικώ
12.05.26
La LigaOsasuna
Atletico Madrid
0
0
0
0
1
2
0
1
1
1
0
0
0
0
Νικώ
08.05.26
La LigaLevante UD
Osasuna
0
0
0
0
3
2
2
2
1
0
0
0
0
0
Νικώ
02.05.26
La LigaOsasuna
Barcelona
Στον πάγκο
1
2
0
0
1
2
Στον πάγκο
Νικώ
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Ομάδα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Osasuna 25/26 | 7.6 | 136 | 2 | - | 0 | 0 | 33.8 | 100 | - | - | |
24/25 | Osasuna 24/25 | 8.3 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | 41 | - | - | - | |
23/24 | Osasuna 23/24 | 6.6 | 550 | 7 | - | 1 | 0 | 29 | - | - | - | |
22/23 | Osasuna 22/23 | 7.1 | 1890 | 21 | - | 1 | 0 | 33.4 | 66.7 | - | 2 | |
21/22 | Levante UD 21/22 | 6.9 | 1167 | 13 | - | 1 | 1 | 24.1 | 100 | 0.1 | - | |
20/21 | Levante UD 20/21 | 6.8 | 2610 | 29 | - | 0 | 0 | 26.7 | 71.4 | 0.1 | 2 | |
19/20 | Levante UD 19/20 | 7.2 | 3240 | 36 | - | 2 | 0 | 25.3 | 79 | 0.1 | 2 | |
18/19 | Levante UD 18/19 | 6.9 | 1440 | 16 | - | 0 | 0 | 23.4 | 100 | 0.3 | 1 | |
17/18 | Numancia 17/18 | 7 | 4050 | 45 | - | 1 | 0 | 12.6 | 88.6 | 0.2 | 3 | |
16/17 | Numancia 16/17 | 6.8 | 2542 | 29 | - | 2 | 0 | 11.4 | 78.6 | 0.1 | 4 | |
15/16 | Villarreal 15/16 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Villarreal CF B 15/16 | - | 3510 | 39 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Villarreal 14/15 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Villarreal CF B 14/15 | - | 1809 | 21 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
13/14 | Villarreal CF B 13/14 | - | 3060 | 34 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Villarreal 13/14 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Villarreal 12/13 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Villarreal CF B 12/13 | - | 720 | 8 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Barakaldo CF 12/13 | - | 1890 | 21 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Poulton FC Reserve 12/13 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Guadalajara 12/13 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Guadalajara Chivas 12/13 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Athletic Bilbao B 11/12 | - | 990 | 11 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Athletic Bilbao B 10/11 | - | 1646 | 19 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Athletic Bilbao 10/11 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Λεία
2022/2023
2η Θέση
2015
2η Θέση
2012/2013
2η Θέση
Μεταφορά
02.07.2022
Free agent
23.07.2018
Μεταφορά
01.07.2016
Free agent
28.01.2013
Free agent
27.01.2013
Return from loan
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





