Σαουδική Αραβία: Greyville
Σαουδική Αραβία
Ιπποδρόμιο Greyville Ιπποδρομίες Σαουδική Αραβία Πρόγραμμα αγώνων και τουρνουά
11.10.26
(9 Ιπποδρομίες) Hollywoodbets Greyville Welcomes You Maiden Plate
Απόσταση: 6f 211y
Επιφάνεια διαδρομής: Good
| № | Άλογο | Ζοκέϊ / Προπονητής | Χρόνια | Βάρος | Φύλο | margin | sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sensei Of Spin | Callan Murray / Mike/mathe Kock | 3 | 58 | 2.75 | ||
| 2 | Eye On The Victory | Calvin Habib / Gareth (jnr) | 3 | 58 | 1.5 | 3.25 | |
| 3 | Arkadin | Divesh Ramkhalawon / Garth Puller | 3 | 58 | 3.75 | 7.5 | |
| 4 | Zytano Maximo | K. De Melo / Duncan Howells | 3 | 58 | 0.5 | 21 | |
| 5 | Fleur Delacour | A. Mgudlwa / Paul Lafferty | 3 | 54 | 2 | 5 | |
| 6 | Platinum Grey | R. Fourie / Justin Snaith | 3 | 58 | 3 | 8.5 | |
| 7 | Majestic Limpopo | Qiniso Ngcobo / Paul Lafferty | 4 | 59 | 0.75 | 34 | |
| 8 | The Judge | Cole Dicken / Kelly Mitchley | 3 | 58 | hd | 21 | |
| 9 | Line Call | Damyan Pillay / Yogas Govender | 3 | 58 | 2 | 151 | |
| 10 | Hotoffthepress | Dezahn Louw / Matthys Odendaal | 3 | 58 | 2.75 | 201 | |
| 11 | Boy's Night Out | Kabelo Matsunyane / Duncan Howells | 3 | 58 | 2 | 41 | |
| 12 | Breaking Hearts | Nicholas Patel / Gareth (jnr) | 3 | 58 | hd | 29 | |
| 13 | Tytus Maximus | Tristan Godden / Frank Robinson | 3 | 58 | 0.75 | 201 | |
| NR | Good Omen | 4 | 59 | ||||
| NR | One Pepper | 3 | 58 | ||||
| NR | Lone Rider | 3 | 58 | ||||
| NR | Remember The Time | 3 | 58 |
09.10.26
(8 Ιπποδρομίες) Lucky Fish Lucky Break Maiden Plate
Απόσταση: 4f 214y
Επιφάνεια διαδρομής: Standard (AW - Polytrack)
| № | Άλογο | Ζοκέϊ / Προπονητής | Χρόνια | Βάρος | Φύλο | margin | sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gallic King | K. De Melo / Mike/mathe Kock | 4 | 59 | 2.1 | ||
| 2 | J Lordi | Kabelo Matsunyane / Kelly Mitchley | 3 | 58 | shd | 13 | |
| 3 | The Bidder | Qiniso Ngcobo / Siboniso Ngcobo | 3 | 58 | 1 | 17 | |
| 4 | Midnight Hour | Tristan Godden / Willem Nel | 5 | 57 | 0.5 | 3 | |
| 5 | Task Force (110) | Anaas Mosaheb / Darryl Moore | 4 | 59 | 0.75 | 13 | |
| 6 | Enjoy The Ride | Cole Dicken / Siboniso Ngcobo | 3 | 58 | 1.75 | 9 | |
| 7 | Holy Forever | Siphesihle Hlengwa / Garth Puller | 3 | 56 | 3 | 67 | |
| 8 | Merry Affair | Girish Samo-burthia / Tony Rivalland | 3 | 56 | nk | 34 | |
| 9 | Climate Friendly (94) | Shalton Elrico Sesingi / Paul Gadsby | 3 | 56 | 1 | 67 | |
| 10 | Dembele | Dezahn Louw / Nathan Kotzen | 3 | 58 | 2 | 9 | |
| NR | Trojan Warrior (98) | 3 | 58 |
02.10.26
(9 Ιπποδρομίες) Lucky Fish Lucky Break Maiden Plate
Απόσταση: 5f 212y
Επιφάνεια διαδρομής: Good to Soft
| № | Άλογο | Ζοκέϊ / Προπονητής | Χρόνια | Βάρος | Φύλο | margin | sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forthegoodtimes | K. De Melo / Dean Kannemeyer | 3 | 58 | 1.62 | ||
| 2 | Meghan's Diamond | Jeffrey Syster / Mike/mathe Kock | 4 | 59 | 1.5 | 8.5 | |
| 3 | Chihiro | A. Mgudlwa / Lucinda Woodruff | 4 | 59 | 2.75 | 29 | |
| 4 | Miss Barbados | Anaas Mosaheb / Sean Tarry | 3 | 58 | nse | 6 | |
| 5 | Gezouten Haring | Cole Dicken / Glen Kotzen | 3 | 58 | nk | 21 | |
| 6 | Fairy Garden | Damyan Pillay / Doug Campbell | 3 | 58 | 1 | 67 | |
| 7 | Sweet Cherry | Calvin Habib / Gareth (jnr) | 3 | 58 | 1 | 9.5 | |
| 8 | Avalanche Alley | Kabelo Matsunyane / Wendy Whitehead | 3 | 58 | 0.75 | 51 | |
| 9 | Sherpa Queen | Dezahn Louw / Nathan Kotzen | 4 | 59 | 0.5 | 101 | |
| 10 | Hey Smiley | S. Veale / Wengesai Masawi | 3 | 58 | nk | 9 | |
| 11 | Bunny Chow Bomb | Siphesihle Hlengwa / Gary Rich | 3 | 58 | 0.75 | 51 | |
| 12 | Miss Charisma | Serino Moodley / Michael Roberts | 3 | 58 | 0.5 | 34 | |
| 13 | Choctaw Ridge | Mathew Thackeray / Matthys Odendaal | 4 | 59 | nk | 101 | |
| 14 | Lady Jerome | Divesh Ramkhalawon / Michael Roberts | 3 | 58 | 4 | 29 | |
| NR | Hurry Girl | 4 | 59 |
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Άλλες λίγκες
Worcester
Ηνωμένο Βασίλειο
Περισσότερες πληροφορίες
Downpatrick
Ηνωμένο Βασίλειο
Περισσότερες πληροφορίες
Los Alamitos
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Περισσότερες πληροφορίες
Naas
Ηνωμένο Βασίλειο
Περισσότερες πληροφορίες
Horseshoe Indianapolis
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Περισσότερες πληροφορίες
Kempton
Ηνωμένο Βασίλειο
Περισσότερες πληροφορίες
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα




