Ηνωμένο Βασίλειο: Bellewstown
Ηνωμένο Βασίλειο
Ιπποδρόμιο Bellewstown Ιπποδρομίες Ηνωμένο Βασίλειο Πρόγραμμα αγώνων και τουρνουά
01.10.26
(8 Ιπποδρομίες) Racing TV Nursery Handicap
Απόσταση: 7f 195y
Επιφάνεια διαδρομής: Soft to Heavy
| № | Άλογο (Βαθμολογία) | Ζοκέϊ / Προπονητής | Χρόνια | Βάρος | Φύλο | margin | sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sister Nancy (64) | Ben Coen / Daniel McLoughlin | 2 | 59 | 3 | ||
| 2 | Cromane (74) | Gary Carroll / J. G. Murphy | 2 | 64 | 7 | 2.75 | |
| 3 | Dropping Dimes (51) | Rory Cleary / J. P. Fahey | 2 | 53 | 4.25 | 10 | |
| 4 | Green Sparkle (64) | Nathan Crosse / J. P. O'Brien | 2 | 59 | 1.25 | 6 | |
| 5 | Violet Be Humble (70) | Reese Holohan / Sean Davis | 2 | 62 | 0.5 | 5.5 | |
| NR | Ippy (73) | 2 | 63 | ||||
| NR | Scarlet Dream (66) | 2 | 60 |
30.09.26
(7 Ιπποδρομίες) Gilna's Of Laytown Optional Claiming Maiden
Απόσταση: 7f 205y
Επιφάνεια διαδρομής: Soft to Heavy
| № | Άλογο (Βαθμολογία) | Ζοκέϊ / Προπονητής | Χρόνια | Βάρος | Φύλο | margin | sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borora Aura (47) | Terry Casey / M. Mulvany | 3 | 55 | 5 | ||
| 2 | Storzando (66) | Wesley Joyce / M. Mulvany | 3 | 58 | 1.25 | 8 | |
| 3 | Senna's Girl (70) | Sam Coen / Diego Dias | 4 | 62 | 3.75 | 4.5 | |
| 4 | Fan Club (67) | J. M. Sheridan / D. Hogan | 4 | 59 | 4.5 | 26 | |
| 5 | Elusive Path (74) | Colin Keane / G. M. Lyons | 3 | 60 | shd | 1.73 | |
| 6 | Fay Og | Patrick McGettigan / W. R. Crawford | 3 | 56 | 1.75 | 101 | |
| 7 | Tyraxes (64) | Jared Huggan / D. Hogan | 4 | 57 | 3.75 | 34 | |
| 8 | Mr Mercury | Gary Carroll / J. Nash | 3 | 60 | 9.5 | 201 | |
| NR | Donna Time (72) | 3 | 60 | ||||
| NR | Nautic Star (73) | 3 | 60 |
26.08.26
(8 Ιπποδρομίες) Tote Guarantee, Never Beaten By SP Claiming Hurdle
Απόσταση: 2m 4f 110y
Επιφάνεια διαδρομής: Good (Good to Yielding in Places)
| № | Άλογο (Βαθμολογία) | Ζοκέϊ / Προπονητής | Χρόνια | Βάρος | Φύλο | margin | sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocky's Howya (116) | Eoin Staples / D. Queally | 10 | 68 | 6 | ||
| 2 | Rich Belief (113) | Ben Harvey / K. Thornton | 9 | 71 | 8 | 9 | |
| 3 | Allo Al Khawaneej (108) | Philip Byrnes / C. Byrnes | 6 | 69 | 1.25 | 15 | |
| 4 | Howdoyalikeherhome (112) | Joshua Halford / G. Elliott | 7 | 66 | 11 | 6.5 | |
| 5 | Jackson Lamb (118) | Shane Fitzsimons / J. C. McConnell | 7 | 76 | 0.5 | 7 | |
| 6 | Mephisto (108) | Eoghan Finegan / G. Keane | 9 | 67 | 4.25 | 6.5 | |
| 7 | Eastern Wind (102) | Darragh O'Keeffe / T. G. McCourt | 7 | 62 | 9 | 10 | |
| 8 | Movie King (82) | Mr B. M. Coonan / V. C. Ward | 9 | 68 | 4 | 251 | |
| 9 | Beacon Bypass (84) | Simon Torrens / Paul Mulligan | 4 | 64 | 7.5 | 151 | |
| 10 | Bryson (96) | James Smith / W. R. Crawford | 6 | 69 | 3 | 21 | |
| PU | Long Gone (108) | Conor Stone-Walsh / N. C. Kelly | 8 | 66 | 13 | ||
| PU | Malbas (97) | Tom Buckley / E. Buckley | 10 | 66 | 41 | ||
| F | Oh So Charming (98) | Kevin Healy / D. Queally | 6 | 66 | 5 | ||
| NR | Tassarolo (117) | 5 | 73 |
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Άλλες λίγκες
Worcester
Ηνωμένο Βασίλειο
Περισσότερες πληροφορίες
Downpatrick
Ηνωμένο Βασίλειο
Περισσότερες πληροφορίες
Los Alamitos
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Περισσότερες πληροφορίες
Naas
Ηνωμένο Βασίλειο
Περισσότερες πληροφορίες
Horseshoe Indianapolis
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Περισσότερες πληροφορίες
Kempton
Ηνωμένο Βασίλειο
Περισσότερες πληροφορίες
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα




