Αυστραλία: Ballina
Αυστραλία
Ιπποδρόμιο Ballina Ιπποδρομίες Αυστραλία Πρόγραμμα αγώνων και τουρνουά
28.04.26
(7 Ιπποδρομίες) Ballina Fair Country Boosted Maiden Plate
| № | Άλογο | Ζοκέϊ / Προπονητής | Χρόνια | Βάρος | Φύλο | margin | sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funky Cold Medina | Yvette Lewis / Gary Nielsen | 59 | |||||
| Magic Sound | Noriyuki Masuda / Frank Dichiera | 59 | |||||
| Immortal Storm | Danny Peisley / Scott Henley | 58 | |||||
| Sneaky Bid | Damien Boche / Stephen Lee | 58 | |||||
| Dellucy | Gary Nielsen | 57 | |||||
| Commedia | Grady Spokes / Peter Sinclair | 56 | |||||
| Sword Of Legacy | Jett Newman / Matthew Dunn | 56 | |||||
| Zelenka | Luke Rolls / John Shelton | 56 |
14.04.26
(7 Ιπποδρομίες) Hartleys Fresh Market Ballina Fair Maiden Plate
| № | Άλογο | Ζοκέϊ / Προπονητής | Χρόνια | Βάρος | Φύλο | margin | sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miss Wildcat | Boris Thornton / Marcus Wilson | 56 | 0 | |||
| 2 | Commedia | Danny Peisley / Peter Sinclair | 56 | 0.02 | |||
| 3 | Mildura Lad | Brooke Ainsworth / Harold Norman | 58 | 1.13 | |||
| 4 | Aerial Artist | Jake Bayliss / Adam Campton | 58 | 4.36 | |||
| 5 | Yes Kiss | Noriyuki Masuda / Stephanie Sixtus | 57 | 7.08 | |||
| 6 | Mud 'N' Blood | Ben Looker / Michael Lakey | 59 | 7.83 | |||
| NR | Exo Murano | 59 | |||||
| NR | Thrill Seeker | 58 | |||||
| NR | Pick Of The Bunch | 58 |
11.04.26
(7 Ιπποδρομίες) Pj'S Fruit & Veg Maiden Handicap
| № | Άλογο | Ζοκέϊ / Προπονητής | Χρόνια | Βάρος | Φύλο | margin | sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton Nicco | Jason Taylor / Stephanie Sixtus | 56 | 0 | |||
| 2 | He Is The Kiss | Ben Looker / Allan Chau | 56 | 4.34 | |||
| 3 | Super Johnny Joya | Danny Peisley / Paula Barron | 56 | 5.95 | |||
| 4 | Lucky Me | Jon Grisedale / Donna Grisedale | 56 | 6.08 | |||
| 5 | Reva's Choice | Scott Sheargold / Greg Cornish | 56 | 7.06 | |||
| 6 | Terzima | Chris Taylor / Carolyn Halliday | 56 | 9.48 | |||
| 7 | Remember Sue | Noriyuki Masuda / Ross Howard | 56 | 9.5 | |||
| 8 | Halloween Holly | Jeff Kehoe / Shane Everson | 58 | 10.97 | |||
| 9 | Brave Chap | Bailie Baker / Chris O'reilly | 58 | 12.71 | |||
| NR | Exo Murano | 58 | |||||
| NR | Aerial Artist | 58 | |||||
| NR | Too Hard To Find | 56 |
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Άλλες λίγκες
Malvern
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Περισσότερες πληροφορίες
Market Rasen
Ηνωμένο Βασίλειο
Περισσότερες πληροφορίες
Thistledown
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Περισσότερες πληροφορίες
Bordeaux Le Bouscat
Γαλλία
Περισσότερες πληροφορίες
Craon
Γαλλία
Περισσότερες πληροφορίες
Epsom Downs
Ηνωμένο Βασίλειο
Περισσότερες πληροφορίες
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα




