Vaclav Jurecka

Âge:31 années (26 juin 1994)
Poids:76 kg
Hauteur:182 cm
Position:Attaquant
Valeur:€850,000
Vaclav Jurecka
Vaclav Jurecka, Historique des rencontres
Matchs
Aucun match
L'information est temporairement indisponible
Statistiques
- équipe
- Coupes nationales
- Coupes internationales
- Équipe nationale
| Saison | Équipe | Ligue | NOTE | min | mj | b | CJ | cr | PAS | %MN | faute | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Rizespor 25/26 | 6.5 | 479 | 12 | - | 2 | 0 | 21.8 | 37.7 | 0.9 | - | |
25/26 | Banik Ostrava 25/26 | 6.9 | 885 | 11 | - | 1 | 0 | 18.1 | 37.9 | 1.2 | 4 | |
24/25 | Slavia Prague 24/25 | 7.2 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | 19 | 66.7 | 1 | 1 | |
24/25 | Rizespor 24/25 | 6.5 | 762 | 28 | - | 2 | 0 | 17 | 33.7 | 0.8 | 2 | |
23/24 | Slavia Prague 23/24 | 7.9 | 992 | 14 | - | 1 | 0 | 27.1 | 38.9 | 0.7 | 2 | |
22/23 | Slavia Prague 22/23 | - | 191 | 2 | - | 0 | 0 | 25.9 | 29.2 | 0 | 2 | |
22/23 | Slavia Praha B 22/23 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Slovacko 21/22 | - | - | 35 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Slovacko 20/21 | - | - | 27 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Opava 19/20 | - | - | 7 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
19/20 | Slovacko 19/20 | - | - | 9 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Opava 18/19 | - | - | 26 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Opava 17/18 | - | - | 29 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Opava 16/17 | - | 1379 | 26 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Opava 15/16 | - | 1395 | 28 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Opava 14/15 | - | 1009 | 13 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | - 14/15 | - | 651 | 11 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Kolin 14/15 | - | 651 | 11 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Opava 12/13 | - | 547 | 12 | - | 2 | 0 | - | - | - | - |
Trophées
2023/2024
Czech Liga (Czechia)
2ème place
2022/2023
Cup (Czechia)
Gagnant
Czech Liga (Czechia)
2ème place
2021/2022
Cup (Czechia)
Gagnant
Transferts
02.01.2026
Free agent
13.09.2024
Transfert
01.07.2022
Free agent
01.01.2020
Free agent
09.02.2015
Return from loan
Désolé
L'information est temporairement indisponible





