Urho Nissila

Âge:30 années (4 avril 1996)
Poids:65 kg
Hauteur:172 cm
Position:Milieu de terrain
Pied préféré:Droit
Valeur:€750,000
Urho Nissila
Urho Nissila, Historique des rencontres
Matchs
15.05.26
Premier leaguePuskas Akademia
MTK Budapest
Sur le banc
2
2
0
0
2
2
Sur le banc
D
01.05.26
Premier leagueZalaegerszegi
Puskas Akademia
Sur le banc
1
3
1
2
0
1
Sur le banc
G
25.04.26
Premier leaguePuskas Akademia
Ujpest
Sur le banc
2
0
1
0
1
0
Sur le banc
G
19.04.26
Premier leaguePaksi SE
Puskas Akademia
Sur le banc
1
0
1
0
0
0
Sur le banc
D
14.04.26
Premier leagueFerencvaros
Puskas Akademia
Sur le banc
2
1
2
1
0
0
Sur le banc
D
Aucun match
L'information est temporairement indisponible
Statistiques
- équipe
- Coupes nationales
- Coupes internationales
- Équipe nationale
| Saison | Équipe | Ligue | NOTE | min | mj | b | CJ | cr | PAS | %MN | faute | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Puskas Akademia 25/26 | - | - | 7 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Puskas Akademia 24/25 | - | - | 32 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Puskas Akademia 23/24 | - | - | 13 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | - | - | 15 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | Suwon City 2023 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Suwon City 2022 | 6.8 | 886 | 20 | - | 2 | 0 | 30.1 | 43.3 | 1.4 | 5 | |
2021 | - | - | 25 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
20/21 | Zulte-Waregem 20/21 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | - | - | 21 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
19/20 | MVV Maastricht 19/20 | - | - | 8 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Zulte-Waregem 18/19 | - | 138 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | - | - | 14 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2017 | - | - | 26 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2016 | - | - | 26 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | - | - | 23 | - | 3 | 0 | - | - | - | - |
Trophées
2024/2025
2ème place
2021
2ème place
Suomen Cup (Finland)
Gagnant
2017
2ème place
Transferts
31.01.2024
Free agent
27.03.2023
Free agent
17.01.2022
Free agent
21.01.2021
Free agent
31.12.2020
Return from loan
Désolé
L'information est temporairement indisponible





