Thore Jacobsen
Thore Jacobsen, Historique des rencontres
Matchs
16.05.26
Germany 3rd ligaVerl
Munich 1860
Non sélectionné
3
0
1
0
2
0
Non sélectionné
P
09.05.26
Germany 3rd ligaMunich 1860
Ingolstadt
Non sélectionné
1
2
1
0
0
2
Non sélectionné
P
02.05.26
Germany 3rd ligaSchweinfurt 05
Munich 1860
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
N
25.04.26
Germany 3rd ligaMunich 1860
SSV Ulm
0
0
1
0
3
2
0
0
3
2
0
0
1
0
G
18.04.26
Germany 3rd ligaSaarbrucken
Munich 1860
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
Aucun match
L'information est temporairement indisponible
Statistiques
- équipe
- Coupes nationales
- Coupes internationales
| Saison | Équipe | Ligue | NOTE | min | mj | b | pd | CJ | cr | PAS | %MN | faute | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Munich 1860 25/26 | 7.1 | 2004 | 23 | 4 | 1 | 7 | 2 | 45.2 | 35.5 | 1.4 | 31 | |
24/25 | Munich 1860 24/25 | 7 | 2046 | 25 | 4 | 1 | 7 | 1 | 37.4 | 30 | 1.3 | 52 | |
23/24 | - 23/24 | 6.8 | 1623 | 30 | 3 | 2 | 6 | 0 | 52 | 43.9 | 1.4 | 30 | |
22/23 | - 22/23 | - | 3096 | 37 | 6 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Werder Brême 21/22 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Magdebourg 20/21 | - | - | 33 | 0 | 2 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Magdebourg 19/20 | - | - | 32 | 1 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
18/19 | Werder Brême 18/19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Werder Bremen II 17/18 | - | - | 34 | 2 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Werder Brême 17/18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Werder Bremen II 16/17 | - | - | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Werder Bremen II 15/16 | - | - | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Werder Brême 19 15/16 | - | 863 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Hambourg U19 14/15 | - | 463 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Hambourg U19 13/14 | - | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophées
2022/2023
Reg. Cup Saarland (Germany)
Gagnant
Gagnant
Transferts
30.06.2021
Return from loan
17.09.2020
Prêt
05.07.2020
Return from loan
01.07.2019
Prêt
01.07.2015
Free agent
Rien pour le moment
L'information est temporairement indisponible






