Thalente Mbatha
Âge:26 années (6 mars 2000)
Poids:71 kg
Hauteur:180 cm
Position:Milieu de terrain
Pied préféré:Droit
Valeur:€2,000,000
Thalente Mbatha
Thalente Mbatha, Historique des rencontres
Matchs
16.08.26
Premier LeagueChippa United
Orlando Pirates
Non sélectionné
0
3
0
0
0
3
Non sélectionné
G
12.08.26
Premier LeagueAmaZulu
Orlando Pirates
Non sélectionné
1
1
1
1
0
0
Non sélectionné
D
08.08.26
Club Friendly GamesOrlando Pirates
Maritzburg United
0
0
0
0
2
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
G
01.08.26
Premier LeagueOrlando Pirates
Milford
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
G
Aucun match
L'information est temporairement indisponible
Statistiques
- équipe
- Coupes nationales
- Coupes internationales
- Équipe nationale
| Saison | Équipe | Ligue | NOTE | min | mj | b | pd | CJ | cr | PAS | %MN | faute | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Orlando Pirates FC 25/26 | 7.2 | 1091 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57.4 | 55.3 | 1.1 | 17 | |
24/25 | Orlando Pirates FC 24/25 | 7.2 | 1070 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 54.3 | 53.4 | 0.1 | 23 | |
23/24 | SuperSport United 23/24 | 7 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.4 | 52.2 | 7.9 | 4 | |
23/24 | Orlando Pirates FC 23/24 | 7 | 448 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | 52.2 | 0.6 | 4 | |
23/24 | Desportivo Huila 23/24 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Poulton FC Reserve 23/24 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
22/23 | SuperSport United 22/23 | - | 550 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Desportivo Huila 22/23 | - | - | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Poulton FC Reserve 22/23 | - | - | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | - | - | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
21/22 | SuperSport United 21/22 | - | 489 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
21/22 | Desportivo Huila 21/22 | - | - | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
21/22 | Poulton FC Reserve 21/22 | - | - | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
21/22 | - | - | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
20/21 | SuperSport United 20/21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Desportivo Huila 19/20 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Poulton FC Reserve 19/20 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophées
2024/2025
Cup (South Africa)
2ème place
PSL (South Africa)
2ème place
2024
8 Cup (South Africa)
Gagnant
2023/2024
Cup (South Africa)
Gagnant
PSL (South Africa)
2ème place
Désolé
L'information est temporairement indisponible





