Stefan Mauk

Âge:30 années (12 octobre 1995)
Poids:64 kg
Hauteur:176 cm
Position:Milieu de terrain
Pied préféré:Droit
Valeur:€600,000
Stefan Mauk
Stefan Mauk, Historique des rencontres
Matchs
24.05.26
V-LeagueHong Linh Ha Tinh
Cong An Nhan Dan
Non sélectionné
1
1
0
0
1
1
Non sélectionné
D
17.05.26
V-LeagueCong An Nhan Dan
Thanh Hoa
Non sélectionné
2
0
0
0
2
0
Non sélectionné
G
10.05.26
V-LeagueCong An Nhan Dan
M. Nam Dinh
0
0
1
0
3
2
1
2
2
0
0
0
1
0
G
02.05.26
V-LeagueHai Phong
Cong An Nhan Dan
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
G
Aucun match
L'information est temporairement indisponible
Statistiques
- équipe
- Coupes nationales
- Coupes internationales
- Équipe nationale
| Saison | Équipe | Ligue | NOTE | min | mj | b | CJ | cr | PAS | %MN | faute | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Adélaïde United 25/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25/26 | Cong An Nhan Dan 25/26 | - | - | 16 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Adélaïde United 24/25 | 7 | 2113 | 27 | - | 5 | 0 | 33.2 | 52.3 | 1.7 | 15 | |
23/24 | Adélaïde United 23/24 | 7 | 915 | 12 | - | 4 | 0 | 29.7 | 38.4 | 1.2 | 5 | |
2023 | Fagiano Okayama 2023 | - | - | 37 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Fagiano Okayama 2022 | - | - | 23 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
21/22 | Adélaïde United 21/22 | 6.8 | 1188 | 14 | - | 4 | 0 | 24.2 | 42.1 | 1.3 | 5 | |
20/21 | Adélaïde United 20/21 | 7 | 1966 | 25 | - | 6 | 0 | 26 | 49.2 | 1.6 | 8 | |
19/20 | Brisbane Roar 19/20 | 6.9 | 796 | 10 | - | 3 | 0 | 33.6 | - | 1.9 | 9 | |
19/20 | Adélaïde United 19/20 | 6.7 | 558 | 7 | - | 2 | 0 | 29.8 | 44.6 | 1.3 | 4 | |
18/19 | Brisbane Roar 18/19 | 6.9 | 267 | 4 | - | 1 | 1 | 23.9 | 64.9 | 1.7 | 1 | |
17/18 | Melbourne City 17/18 | 7 | 1752 | 23 | - | 2 | 0 | 26.9 | 53.6 | 1.3 | 21 | |
16/17 | NEC Nimègue 16/17 | 6.7 | 49 | 2 | - | 0 | 0 | 16.5 | 50 | 1.8 | 0 | |
15/16 | Adélaïde United 15/16 | 7.2 | 1002 | 13 | - | 5 | 0 | 26.8 | 51.4 | 1.5 | 22 | |
15/16 | Melbourne City 15/16 | 7.1 | 789 | 12 | - | 0 | 0 | 29.3 | 57.3 | 3.3 | 12 | |
14/15 | Melbourne City 14/15 | - | - | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Melbourne City 13/14 | - | - | 16 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Melbourne City 12/13 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophées
2025
Gagnant
2015/2016
A-League Men (Australia)
Gagnant
Transferts
30.06.2026
Return from loan
04.08.2025
02.02.2024
Free agent
27.02.2022
Transfert
07.02.2020
Free agent
Désolé
L'information est temporairement indisponible




