Serder Serderov

Âge:32 années (10 mars 1994)
Poids:70 kg
Hauteur:177 cm
Position:Attaquant
Pied préféré:Les deux
Valeur:€300,000
Serder Serderov
Serder Serderov, Historique des rencontres
Matchs
23.05.26
RPLDynamo-Makhachkala
Oural Iekaterinbourg
Sur le banc
2
0
1
0
1
0
Sur le banc
G
20.05.26
RPLOural Iekaterinbourg
Dynamo-Makhachkala
Sur le banc
0
1
0
1
0
0
Sur le banc
G
17.05.26
RPLDynamo-Makhachkala
Spartak Moscou
Sur le banc
0
0
0
0
0
0
Sur le banc
D
10.05.26
RPLAkhmat Grozny
Dynamo-Makhachkala
Sur le banc
1
1
0
1
1
0
Sur le banc
D
02.05.26
RPLDynamo-Makhachkala
Rostov
Sur le banc
1
2
0
1
1
1
Sur le banc
D
Aucun match
L'information est temporairement indisponible
Statistiques
- équipe
- Coupes nationales
- Coupes internationales
- Équipe nationale
| Saison | Équipe | Ligue | NOTE | min | mj | b | CJ | cr | PAS | %MN | faute | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Dynamo-Makhachkala 25/26 | 6.4 | 403 | 13 | - | 1 | 0 | 16.3 | 36.7 | 0.9 | - | |
24/25 | - 24/25 | 6.4 | 334 | 9 | - | 0 | 0 | 12.7 | 22.9 | 0.8 | - | |
24/25 | Dynamo-Makhachkala 24/25 | 6.5 | 525 | 19 | - | 2 | 0 | 14.9 | 26.6 | 1.2 | - | |
23/24 | - 23/24 | - | 1918 | 30 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Dynamo-Makhachkala 23/24 | - | 105 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | Sogdiyona 2023 | - | - | 10 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Aktobe 2022 | - | - | 18 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Istra 1961 21/22 | 6.4 | 559 | 21 | - | 3 | 0 | 9.5 | 37 | 0.6 | - | |
21/22 | Mezokovesd Zsory 21/22 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Mezokovesd Zsory 20/21 | - | - | 13 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Inter 19/20 | - | 1730 | 22 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Cracovia 18/19 | - | - | 6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Inter 18/19 | - | 1428 | 18 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Yenisey Krasnoyarsk 17/18 | - | - | 30 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Yenisey Krasnoyarsk 17/18 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Slavia Sofia 16/17 | - | - | 31 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | |
15/16 | Anzhi Makhachkala 15/16 | - | 8 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Slavia Sofia 15/16 | - | 642 | 11 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Poulton FC Reserve 15/16 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Anzhi Makhachkala 14/15 | - | 273 | 11 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
14/15 | Poulton FC Reserve 14/15 | - | - | 11 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Oural Iekaterinbourg 13/14 | - | - | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Anzhi Makhachkala 13/14 | - | 593 | 21 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |
13/14 | Poulton FC Reserve 13/14 | - | - | 21 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |
12/13 | Anzhi Makhachkala 12/13 | - | 140 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Poulton FC Reserve 12/13 | - | - | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | CSKA Moscou 11/12 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2010 | CSKA Moscou 2010 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophées
2023/2024
First League (Russia)
2ème place
2023
2ème place
2022
2ème place
Transferts
28.07.2023
Free agent
20.02.2023
Free agent
31.12.2022
Return from loan
22.04.2022
Prêt
09.08.2021
Free agent
Désolé
L'information est temporairement indisponible





