Rui Silva
Âge:32 années (7 février 1994)
Poids:91 kg
Hauteur:191 cm
Position:Gardien de but
Pied préféré:Droit
Valeur:€5,000,000
Rui Silva
Rui Silva, Historique des rencontres
Matchs
25.10.26
Liga PortugalSporting CP
Academico Viseu
Sur le banc
1
2
0
1
1
1
Sur le banc
P
21.10.26
UEFA Champions LeagueSporting CP
LASK Linz
Sur le banc
2
3
1
1
1
2
Sur le banc
P
Aucun match
L'information est temporairement indisponible
Statistiques
- équipe
- Coupes nationales
- Coupes internationales
- Équipe nationale
| Saison | Équipe | Ligue | NOTE | min | mj | b | CJ | cr | PAS | %MN | faute | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Sporting CP 26/27 | 6.9 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | - | 0 | 1 | |
25/26 | Sporting CP 25/26 | 7.1 | 2789 | 31 | 0 | 4 | 0 | 23.5 | 100 | - | - | |
24/25 | Real Betis Balompié 24/25 | 7 | 1350 | 15 | 0 | 1 | 0 | 30.1 | 66.7 | 0.1 | - | |
24/25 | Sporting CP 24/25 | 6.8 | 1530 | 17 | 0 | 2 | 0 | 19.6 | 100 | 0.1 | - | |
23/24 | Real Betis Balompié 23/24 | 7.1 | 2475 | 28 | 0 | 4 | 0 | 30.4 | 69.2 | 0.3 | 1 | |
22/23 | Real Betis Balompié 22/23 | 6.9 | 2340 | 26 | 0 | 2 | 0 | 29.8 | 92.9 | 0.1 | - | |
21/22 | Real Betis Balompié 21/22 | 6.9 | 1963 | 22 | 0 | 2 | 0 | 28.8 | 77.8 | 0.1 | 1 | |
20/21 | Grenade 20/21 | 6.7 | 2880 | 32 | 0 | 1 | 0 | 31.4 | 61.5 | 0.1 | 2 | |
19/20 | Grenade 19/20 | 6.9 | 3150 | 35 | 0 | 3 | 0 | 33.1 | 100 | 0.1 | 2 | |
18/19 | Grenade 18/19 | 7 | 3510 | 39 | 0 | 4 | 0 | 20.2 | 94.7 | 0.2 | 1 | |
17/18 | Grenade 17/18 | 7.2 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 100 | 0.3 | 1 | |
16/17 | Grenade 16/17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Nacional 16/17 | 6.9 | 1620 | 18 | 0 | 1 | 0 | 11.4 | 66.7 | 0.1 | 1 | |
15/16 | Nacional 15/16 | 6.8 | 1059 | 12 | 0 | 3 | 0 | 19.2 | 100 | 0.2 | 3 | |
14/15 | Nacional 14/15 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Nacional 13/14 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Nacional 12/13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophées
2025
2ème place
2024/2026
Gagnant
2024/2025
Taça de Portugal (Portugal)
Gagnant
Primeira Liga (Portugal)
Gagnant
Transferts
01.07.2025
Transfert
30.06.2025
Return from loan
14.01.2025
01.07.2021
Free agent
27.01.2017
Transfert
Rien pour le moment
L'information est temporairement indisponible





