Ricardo Esgaio

Âge:33 années (16 mai 1993)
Poids:66 kg
Hauteur:171 cm
Position:Défenseur
Pied préféré:Droit
Valeur:€700,000
Ricardo Esgaio
Ricardo Esgaio, Historique des rencontres
Matchs
09.08.26
liga portugalGil Vicente
Rio Ave
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
G
22.07.26
Club Friendly GamesGil Vicente
Porto
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
G
16.05.26
Super LigFatih Karagumruk
Alanyaspor
0
0
0
0
2
1
0
1
2
0
0
0
0
0
G
09.05.26
Super LigKocaelispor
Fatih Karagumruk
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
G
03.05.26
Super LigFatih Karagumruk
Genclerbirligi
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
G
Aucun match
L'information est temporairement indisponible
Statistiques
- équipe
- Coupes nationales
- Coupes internationales
- Équipe nationale
| Saison | Équipe | Ligue | NOTE | min | mj | b | pd | CJ | cr | PAS | %MN | faute | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Fatih Karagumruk 25/26 | 6.5 | 2178 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34.8 | 48.5 | 0.8 | 20 | |
24/25 | Sporting CP 24/25 | 6.6 | 242 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 46.7 | 0.4 | 3 | |
23/24 | Sporting CP 23/24 | 6.9 | 1516 | 28 | 0 | 4 | 7 | 0 | 43.9 | 45.5 | 0.1 | 10 | |
22/23 | Sporting CP 22/23 | 6.8 | 1320 | 25 | 1 | 3 | 5 | 0 | 45.7 | 53.9 | 0.3 | 8 | |
21/22 | Sporting CP 21/22 | 6.7 | 1473 | 27 | 0 | 4 | 7 | 0 | 48.4 | 39.9 | 0.1 | 14 | |
20/21 | Braga 20/21 | 7 | 2871 | 32 | 1 | 3 | 6 | 0 | 45.8 | 47.7 | 0.7 | 45 | |
19/20 | Braga 19/20 | 7 | 2457 | 29 | 1 | 5 | 12 | 0 | 38.9 | 51.6 | 0.6 | 32 | |
18/19 | Braga 18/19 | 6.8 | 1995 | 25 | 0 | 4 | 7 | 1 | 25.6 | 42.7 | 0.9 | 18 | |
17/18 | Braga 17/18 | 7.1 | 2572 | 30 | 4 | 10 | 8 | 0 | 28.8 | 44.7 | 1.1 | 31 | |
16/17 | Sporting U23 16/17 | - | - | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
16/17 | Sporting CP 16/17 | 6.8 | 496 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41.2 | 54.6 | 1.1 | 5 | |
15/16 | Sporting U23 15/16 | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Sporting CP 15/16 | 6.9 | 611 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.4 | 45.8 | 1 | 11 | |
14/15 | Academica Coimbra 14/15 | - | - | 15 | 0 | 2 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Sporting CP 14/15 | - | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Sporting U23 14/15 | - | 660 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Sporting CP 13/14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Sporting U23 13/14 | - | 3436 | 39 | 16 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Sporting U23 12/13 | - | 2269 | 26 | 15 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Sporting CP 12/13 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophées
2025
2ème place
2024/2025
Taça da Liga (Portugal)
2ème place
Primeira Liga (Portugal)
Gagnant
Taça de Portugal (Portugal)
Gagnant
2024
2ème place
Transferts
01.07.2026
Free agent
01.09.2025
Transfert
03.07.2021
Transfert
01.07.2017
Free agent
30.06.2015
Return from loan
Désolé
L'information est temporairement indisponible





