Petar Misic

Âge:30 années (6 mars 1996)
Poids:76 kg
Hauteur:183 cm
Position:Défenseur
Pied préféré:Gauche
Valeur:€250,000
Petar Misic
Petar Misic, Historique des rencontres
Matchs
26.05.26
Premier LeagueZrinjski Mostar
Velez Mostar
Non sélectionné
3
0
2
0
1
0
Non sélectionné
G
22.05.26
Premier LeagueRudar Prijedor
Zrinjski Mostar
0
0
0
0
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
D
16.05.26
Premier LeagueZrinjski Mostar
Posusje
Non sélectionné
0
0
0
0
0
0
Non sélectionné
D
09.05.26
Premier LeagueRadnik Bijeljina
Zrinjski Mostar
Non sélectionné
0
1
0
0
0
1
Non sélectionné
G
01.05.26
Premier LeagueZrinjski Mostar
Zeljeznicar
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
G
Aucun match
L'information est temporairement indisponible
Statistiques
- équipe
- Coupes nationales
- Coupes internationales
- Équipe nationale
| Saison | Équipe | Ligue | NOTE | min | mj | b | CJ | cr | PAS | %MN | faute | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | - 24/25 | - | 223 | 7 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Cibalia 24/25 | - | 223 | 7 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Siroki Brijeg 23/24 | - | 325 | 10 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Zrinjski Mostar 23/24 | - | 226 | 6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Tuzla City 22/23 | - | 1513 | 22 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Tuzla City 21/22 | - | 1902 | 31 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Aarau 20/21 | - | 355 | 11 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Tuzla City 20/21 | - | 957 | 12 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Aarau 19/20 | - | 1716 | 33 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Aarau 18/19 | - | 1187 | 29 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Aarau 17/18 | - | 361 | 9 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | - 17/18 | - | 153 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Cibalia 17/18 | - | 153 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | - 16/17 | - | 1118 | 15 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Cibalia 16/17 | - | 1118 | 15 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Lokomotiva Zagreb 15/16 | - | 428 | 5 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Slaven Belupo 14/15 | - | 970 | 17 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Lokomotiva Zagreb 14/15 | - | 751 | 16 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Lokomotiva Zagreb 13/14 | - | 1415 | 29 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | - 12/13 | - | 2039 | 30 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Cibalia 12/13 | - | 2039 | 30 | - | 4 | 0 | - | - | - | - |
Trophées
2021/2022
2ème place
2018/2019
2ème place
2014/2015
Gagnant
Gagnant
Transferts
01.07.2013
Transfert
01.01.2015
Transfert
01.01.2015
Transfert
01.07.2015
Transfert
24.02.2016
Transfert
Désolé
L'information est temporairement indisponible




