Pedro Sanchez

Âge:28 années (7 février 1998)
Poids:67 kg
Hauteur:177 cm
Position:Attaquant
Pied préféré:Droit
Valeur:€325,000
Pedro Sanchez
Pedro Sanchez, Historique des rencontres
Matchs
24.10.26
Primera BSan Luis de Quillota
Deportes Recoleta
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
N
17.10.26
Primera BCobreloa
Deportes Recoleta
0
0
0
0
6
1
3
0
3
1
0
0
0
0
P
10.10.26
Primera BDeportes Recoleta
Deportes Magallanes
1
0
0
0
1
2
1
1
0
1
1
0
0
0
P
03.10.26
Primera BDeportes Recoleta
Santiago Wanderers
0
0
0
0
2
1
2
0
0
1
0
0
0
0
G
14.09.26
Primera BSanta Cruz
Deportes Recoleta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
Aucun match
L'information est temporairement indisponible
Statistiques
- équipe
- Coupes nationales
- Coupes internationales
| Saison | Équipe | Ligue | NOTE | min | mj | b | pd | CJ | cr | PAS | %MN | faute | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | - | - | 26 | 6 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2025 | Nublense 2025 | 6.4 | 472 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16.8 | 41.5 | 0.4 | - | |
2024 | Nublense 2024 | 6.9 | 1169 | 23 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15.6 | 38.8 | 0.7 | 2 | |
2023 | 6.6 | 664 | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20.6 | 36.4 | 1.2 | 3 | ||
2023 | - | 6.6 | 668 | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20.5 | 36.4 | 1.2 | 3 | |
2023 | Nublense 2023 | - | 6.6 | 668 | 24 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20.5 | 36.4 | 1.2 | 3 |
2022 | 6.7 | 741 | 16 | 3 | 2 | 3 | 0 | 17.1 | 32.4 | 1 | 5 | ||
2022 | - | 6.7 | 691 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18.4 | 32.4 | 1 | 5 | |
2021 | 6.6 | 680 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16.2 | 48 | 1.3 | 6 | ||
2021 | - | 6.6 | 561 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19.6 | 48 | 1.6 | 6 | |
2020 | 6.5 | 287 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.6 | 33.3 | 0.6 | 1 | ||
2020 | - | 6.5 | 310 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.9 | 33.3 | 0.6 | 1 | |
2019 | 6.7 | 329 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.1 | 38.5 | 1.4 | 2 | ||
2019 | - | 6.7 | 329 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.1 | 38.5 | 1.4 | 2 | |
2018 | 6.6 | 561 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 43.9 | 1 | 5 | ||
2018 | - | 6.6 | 561 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 43.9 | 1 | 5 | |
2017 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | - | 69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
16/17 | - | 669 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
16/17 | Everton Vina Del Mar 16/17 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
16/17 | Everton Vina Del Mar 16/17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Everton Vina Del Mar 15/16 | - | 329 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
- | 6.9 | 1103 | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16.5 | 38.8 | 0.7 | 2 |
Trophées
2024
2ème place
2020/2021
Primera División (Chile)
2ème place
2016
2ème place
Transferts
06.01.2026
Transfert
04.01.2024
Free agent
31.12.2021
Return from loan
03.01.2020
30.06.2017
Return from loan
Rien pour le moment
L'information est temporairement indisponible




