Nick Marsman
Âge:35 années (1 octobre 1990)
Poids:88 kg
Hauteur:180 cm
Position:Gardien de but
Pied préféré:Droit
Valeur:€125,000
Nick Marsman
Nick Marsman, Historique des rencontres
Matchs
16.08.26
eredivisieFeyenoord Rotterdam
Go Ahead Eagles
Sur le banc
2
2
2
0
0
2
Sur le banc
D
08.08.26
eredivisieGo Ahead Eagles
Willem 2
Sur le banc
4
1
1
1
3
0
Sur le banc
G
02.08.26
Club Friendly GamesLuton Town
Go Ahead Eagles
Sur le banc
0
1
0
1
0
0
Sur le banc
G
Aucun match
L'information est temporairement indisponible
Statistiques
- équipe
- Coupes nationales
- Coupes internationales
- Équipe nationale
| Saison | Équipe | Ligue | NOTE | min | mj | b | pd | CJ | cr | PAS | %MN | faute | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Renofa Yamaguchi 2025 | - | - | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | ADO La Haye 24/25 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
24/25 | Roda JC 24/25 | 7.2 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 75 | - | - | |
23/24 | ADO La Haye 23/24 | 7 | 1513 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 87.5 | 0.1 | 2 | |
23/24 | ADO La Haye 23/24 | 6.7 | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.8 | 50 | - | - | |
2023 | Inter Miami CF 2023 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | San Antonio FC 2023 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2022 | Inter Miami CF 2022 | 6.7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30.9 | 75 | 0.1 | - | |
2022 | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2022 | Miami AC 2022 | - | - | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | Inter Miami CF 2021 | 6.9 | 1920 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 75 | 0.1 | 3 | |
2021 | Miami AC 2021 | - | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Feyenoord Rotterdam 20/21 | 7.1 | 1711 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.7 | 75 | 0.1 | 2 | |
19/20 | Feyenoord Rotterdam 19/20 | 7.9 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0 | |
18/19 | Utrecht 18/19 | 6.7 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | - | 0 | 0 | |
17/18 | Utrecht 17/18 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Utrecht 17/18 | 6.8 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | 0 | 0 | |
16/17 | Twente 16/17 | - | - | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Twente 15/16 | - | - | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
14/15 | Twente 14/15 | - | - | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | - 14/15 | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Desportivo Huila 14/15 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Poulton FC Reserve 14/15 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Twente 13/14 | - | - | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Go Ahead Eagles 12/13 | - | - | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Twente 11/12 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Twente 10/11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophées
2023
Leagues Cup (Nc-America)
Gagnant
2022
Carolina Challenge Cup (United-States)
Gagnant
2011/2012
Super Cup (Holland)
Gagnant
Transferts
01.07.2026
Free agent
10.02.2026
Free agent
20.01.2025
Free agent
26.09.2024
Free agent
10.01.2024
Free agent
Désolé
L'information est temporairement indisponible





