Matthew Jurman

Âge:36 années (8 décembre 1989)
Poids:87 kg
Hauteur:191 cm
Position:Défenseur
Pied préféré:Gauche
Valeur:€100,000
Matthew Jurman
Matthew Jurman, Historique des rencontres
Matchs
24.04.26
A-LeagueMacarthur
Wellington Phoenix
1
0
1
0
4
0
3
0
1
0
1
0
1
0
G
19.04.26
A-LeagueAdélaïde United
Macarthur
Non sélectionné
3
1
0
1
3
0
Non sélectionné
D
12.04.26
A-LeaguePerth Glory
Macarthur
Non sélectionné
3
1
0
0
3
1
Non sélectionné
D
02.04.26
A-LeagueMacarthur
Newcastle United Jets
Non sélectionné
3
2
2
2
1
0
Non sélectionné
G
21.03.26
A-LeagueAuckland FC
Macarthur
Non sélectionné
1
2
0
2
1
0
Non sélectionné
G
Aucun match
L'information est temporairement indisponible
Statistiques
- équipe
- Coupes nationales
- Coupes internationales
- Équipe nationale
| Saison | Équipe | Ligue | NOTE | min | mj | b | CJ | cr | PAS | %MN | faute | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Macarthur 25/26 | 7 | 709 | 11 | - | 1 | 0 | 42.8 | 56.4 | 0.6 | 14 | |
24/25 | Macarthur 24/25 | 6.8 | 937 | 14 | - | 1 | 0 | 57 | 61.6 | 0.6 | 10 | |
23/24 | Macarthur 23/24 | 6.8 | 1366 | 16 | - | 5 | 0 | 59.4 | 63.5 | 0.4 | 16 | |
22/23 | 6.9 | 1686 | 20 | - | 5 | 0 | 59 | 58.7 | 0.8 | 36 | ||
21/22 | 6.9 | 1708 | 21 | - | 5 | 0 | 67.1 | 66.4 | 0.8 | 30 | ||
20/21 | Xanthi 20/21 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | 6.9 | 2031 | 23 | - | 5 | 0 | 39.3 | 48.9 | 0.6 | 50 | ||
18/19 | Al Ittihad 18/19 | 6.7 | 984 | 11 | - | 3 | 0 | 48 | 62 | 0.5 | 15 | |
2018 | Suwon Bluewings 2018 | - | - | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | Suwon Bluewings 2017 | - | 2174 | 25 | - | 8 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Sydney 16/17 | 7.5 | 901 | 11 | - | 2 | 0 | 27.1 | 79 | 0.2 | 37 | |
15/16 | Sydney 15/16 | 7.1 | 2250 | 25 | - | 3 | 0 | 33 | 62.8 | 0.5 | 107 | |
14/15 | Sydney 14/15 | - | - | 17 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Sydney 13/14 | - | - | 21 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Brisbane Roar 12/13 | - | - | 9 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Brisbane Roar 11/12 | - | - | 9 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Sydney 10/11 | - | - | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Sydney 09/10 | - | 21 | 7 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
08/09 | Sydney 08/09 | - | 285 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Trophées
2024
Gagnant
2021
2ème place
2019
King's Cup (Saudi Arabia)
2ème place
Transferts
01.07.2023
Free agent
01.07.2021
Free agent
25.12.2020
Free agent
06.09.2019
Free agent
09.07.2018
Transfert
Désolé
L'information est temporairement indisponible





