Matthew Cox
Matthew Cox, Historique des rencontres
Matchs
Aucun match
L'information est temporairement indisponible
Statistiques
- équipe
- Coupes nationales
- Équipe nationale
| Saison | Équipe | Ligue | NOTE | min | mj | b | CJ | cr | PAS | %MN | faute | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Barnet 26/27 | 6.8 | 630 | 7 | 0 | 1 | 0 | 42 | 85.7 | 0.6 | - | |
25/26 | Shrewsbury Town 25/26 | 7.4 | 1530 | 17 | 0 | 1 | 0 | 33.9 | 100 | 0.4 | - | |
24/25 | Brentford 24/25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Crawley Town 24/25 | 6.8 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 83.3 | 0.7 | - | |
23/24 | Bristol Rovers 23/24 | 7.1 | 2520 | 28 | 0 | 1 | 0 | 36.9 | 82.1 | 0.2 | 2 | |
23/24 | Brentford 23/24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Brentford 22/23 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Brentford 21/22 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Wimbledon 20/21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophées
2022/2023
2022
UEFA U19 Championship (Europe)
Gagnant
Transferts
31.05.2027
Return from loan
25.07.2026
Prêt
31.05.2026
Return from loan
15.01.2026
Prêt
31.05.2025
Return from loan
Rien pour le moment
L'information est temporairement indisponible






