Gonzalo Mastriani

Âge:33 années (28 avril 1993)
Poids:76 kg
Hauteur:180 cm
Position:Attaquant
Pied préféré:Gauche
Valeur:€1,200,000
Gonzalo Mastriani
Gonzalo Mastriani, Historique des rencontres
Matchs
24.05.26
Serie BAmerica Mineiro
Vila Nova
0
0
0
0
1
2
1
0
0
2
0
0
0
0
D
16.05.26
Serie BSao Bernardo
America Mineiro
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
D
10.05.26
Serie BNautico PE
America Mineiro
Sur le banc
4
0
2
0
2
0
Sur le banc
D
07.05.26
Copa Sul-SudesteAmerica Mineiro
Cianorte FC PR
Sur le banc
3
2
0
0
3
2
Sur le banc
G
Aucun match
L'information est temporairement indisponible
Statistiques
- équipe
- Coupes nationales
- Coupes internationales
| Saison | Équipe | Ligue | NOTE | min | mj | b | CJ | cr | PAS | %MN | faute | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Paranaense 2026 | - | - | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | Paranaense 2025 | - | - | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | FR Botafogo 2025 | 6.5 | 229 | 11 | - | 1 | 0 | 13.4 | 30.3 | 0.8 | 3 | |
2025 | Paranaense 2025 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | Paranaense 2024 | 6.9 | 914 | 21 | - | 0 | 0 | 18.1 | 41.9 | 0.9 | 3 | |
2024 | Paranaense 2024 | - | - | 9 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | America Mineiro 2023 | 7 | 1803 | 24 | - | 1 | 1 | 14.8 | 43.8 | 0.8 | 1 | |
2022 | America Mineiro 2022 | 6.6 | 463 | 11 | - | 1 | 0 | 15.2 | 29.3 | 1.4 | - | |
2022 | - | - | 16 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | - | - | 28 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2020 | Guayaquil City 2020 | - | - | 26 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | Guayaquil City 2019 | - | - | 28 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | - 2018 | - | - | 23 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | Sud America 2017 | - | 1304 | 26 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | 5 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
15/16 | Rentistas 15/16 | - | - | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Olhanense 14/15 | - | 1701 | 29 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | ND Gorica 13/14 | - | - | 9 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Crotone 13/14 | - | - | 5 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Atletico Cerro 12/13 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Atletico Cerro 11/12 | - | 2357 | 30 | - | 2 | 0 | - | - | - | - |
Trophées
2024
Paranaense 1 (Brazil)
Gagnant
2023
Mineiro 1 (Brazil)
2ème place
2021
Supercopa de Ecuador (Ecuador)
2ème place
Transferts
01.03.2026
31.12.2025
Return from loan
31.03.2025
30.01.2024
Transfert
10.08.2022
Transfert
Désolé
L'information est temporairement indisponible





