Luis Cardenas

Âge:35 années (6 février 1991)
Poids:77 kg
Hauteur:177 cm
Position:Gardien de but
Valeur:€50,000
Luis Cardenas
Luis Cardenas, Historique des rencontres
Matchs
25.10.26
Division ProfesionalClub Aurora
Real Tomayapo
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
P
17.10.26
Division ProfesionalReal Tomayapo
Club Gualberto Villarroel Deportivo San José
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
G
09.10.26
Division ProfesionalSan Antonio Bulo Bulo
Real Tomayapo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
Aucun match
L'information est temporairement indisponible
Statistiques
- équipe
- Coupes nationales
- Coupes internationales
| Saison | Équipe | Ligue | NOTE | min | mj | b | CJ | cr | PAS | %MN | faute | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Club Aurora 2023 | 6.9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | - | - | - | |
2022 | - | - | 13 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | CD Real Tomayapo 2021 | - | - | 21 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
2020 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2020 | Guabira Montero 2020 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | Guabira Montero 2019 | - | - | 32 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | Guabira Montero 2018 | - | - | 33 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Guabira Montero 16/17 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Club Aurora 13/14 | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Club Blooming 11/12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 6.6 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 | 66.7 | 0.3 | - |
Transferts
04.07.2026
Free agent
18.07.2025
Free agent
01.01.2022
Free agent
29.01.2021
01.01.2020
Free agent
Rien pour le moment
L'information est temporairement indisponible




