Luis Abram
Âge:30 années (27 février 1996)
Poids:77 kg
Hauteur:181 cm
Position:Défenseur
Pied préféré:Gauche
Valeur:€900,000
Luis Abram
Luis Abram, Historique des rencontres
Matchs
24.10.26
Primera DivisionCusco
Sporting Cristal
0
0
0
0
3
1
2
0
1
1
0
0
0
0
P
18.10.26
Primera DivisionSporting Cristal
Comerciantes Unidos
0
0
0
0
4
2
1
0
3
2
0
0
0
0
G
11.10.26
Primera DivisionUTC Cajamarca
Sporting Cristal
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
G
Aucun match
L'information est temporairement indisponible
Statistiques
- équipe
- Coupes nationales
- Coupes internationales
- Équipe nationale
| Saison | Équipe | Ligue | NOTE | min | mj | b | pd | CJ | cr | PAS | %MN | faute | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Sporting Cristal 2026 | 6.5 | 500 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 41.4 | 61.9 | 0.2 | 6 | |
2025 | Atlanta United 2025 | 6.6 | 1505 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59.3 | 52.8 | 0.2 | 6 | |
2025 | Sporting Cristal 2025 | 6.9 | 947 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 65.8 | - | 4 | |
2024 | Atlanta United 2024 | 6.7 | 1460 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.7 | 48.1 | 0.1 | 12 | |
2023 | Atlanta United 2023 | 6.7 | 1743 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55.8 | 57.4 | 0.3 | 18 | |
21/22 | Grenade 21/22 | 6.9 | 559 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35.9 | 44.7 | 0.6 | 5 | |
20/21 | Velez Sarsfield 20/21 | 7 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71.2 | 59.4 | - | 11 | |
19/20 | Velez Sarsfield 19/20 | 6.9 | 1692 | 19 | 0 | 0 | 4 | 1 | 46.2 | - | 0.6 | 22 | |
18/19 | Velez Sarsfield 18/19 | 6.9 | 1722 | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 47.7 | 60.8 | 0.5 | 36 | |
17/18 | Velez Sarsfield 17/18 | 6.9 | 1026 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 33.4 | 61.3 | 0.9 | 24 | |
2017 | Sporting Cristal 2017 | 6.7 | 2610 | 29 | 0 | 3 | 4 | 0 | 23.6 | 59.2 | 0.2 | 52 | |
2016 | Sporting Cristal 2016 | - | - | 34 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Sporting Cristal 2015 | - | - | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
2014 | Sporting Cristal 2014 | - | - | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
Trophées
2022
Copa por México (Mexico)
Gagnant
2021/2022
Gagnant
2019
CONMEBOL Copa America (South America)
2ème place
Transferts
07.08.2025
Free agent
02.02.2023
Transfert
31.12.2022
Return from loan
25.01.2022
Prêt
01.08.2021
Free agent
Rien pour le moment
L'information est temporairement indisponible





