Lirim Kastrati

Âge:27 années (16 janvier 1999)
Poids:68 kg
Hauteur:176 cm
Position:Attaquant
Pied préféré:Droit
Valeur:€300,000
Lirim Kastrati
Lirim Kastrati, Historique des rencontres
Matchs
22.10.26
UECLKauno Zalgiris
Brann
Non sélectionné
1
4
1
3
0
1
Non sélectionné
P
19.10.26
A LygaSuduva Marijampole
Kauno Zalgiris
Non sélectionné
0
1
0
0
0
1
Non sélectionné
G
15.10.26
UECLBrighton & Hove Albion
Kauno Zalgiris
Non sélectionné
4
0
2
0
2
0
Non sélectionné
P
Aucun match
L'information est temporairement indisponible
Statistiques
- équipe
- Coupes nationales
- Coupes internationales
- Équipe nationale
| Saison | Équipe | Ligue | NOTE | min | mj | b | pd | CJ | cr | PAS | %MN | faute | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Vllaznia 25/26 | - | - | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | Vllaznia Shkoder 25/26 | - | - | 26 | 2 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Lokomotiva Zagreb 24/25 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
24/25 | Fehervar 24/25 | - | - | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
23/24 | Fehervar 23/24 | - | - | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Lokomotiva Zagreb 23/24 | 6.3 | 227 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 28 | 0.8 | - | |
22/23 | Legia Varsovie 22/23 | 6.2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 25 | - | - | |
22/23 | Fehervar 22/23 | - | - | 25 | 4 | 0 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
21/22 | Legia Varsovie 21/22 | 6.5 | 335 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.5 | 33.3 | 0.3 | - | |
21/22 | Dinamo Zagreb 21/22 | 6.4 | 264 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.6 | 37.5 | 0.7 | 1 | |
20/21 | Dinamo Zagreb 20/21 | 6.9 | 1348 | 26 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14.8 | 48.7 | 0.3 | 6 | |
19/20 | Lokomotiva Zagreb 19/20 | - | 2893 | 34 | 11 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Lokomotiva Zagreb 18/19 | - | 2342 | 32 | 7 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Lokomotiva Zagreb 17/18 | - | 995 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Trophées
2020/2021
Cup (Croatia)
Gagnant
Gagnant
2019/2020
Cup (Croatia)
2ème place
2ème place
2019
2ème place
Transferts
06.08.2025
Free agent
30.06.2024
Return from loan
15.02.2024
30.08.2022
Free agent
01.09.2021
Transfert
Rien pour le moment
L'information est temporairement indisponible




