Leonel Nazareno

Âge:32 années (5 août 1994)
Poids:71 kg
Hauteur:195 cm
Position:Gardien de but
Pied préféré:Droit
Valeur:€200,000
Leonel Nazareno
Leonel Nazareno, Historique des rencontres
Matchs
15.08.26
Serie AGuayaquil City
Libertad Loja
Non sélectionné
2
2
0
2
2
0
Non sélectionné
D
10.08.26
Serie ALibertad Loja
Université catholique d'Equateur
Non sélectionné
2
1
1
0
1
1
Non sélectionné
G
01.08.26
Serie ALibertad Loja
Orense
Non sélectionné
3
0
2
0
1
0
Non sélectionné
G
27.07.26
Serie AMushuc Runa
Libertad Loja
Non sélectionné
0
2
0
0
0
2
Non sélectionné
G
Aucun match
L'information est temporairement indisponible
Statistiques
- équipe
- Coupes internationales
| Saison | Équipe | Ligue | NOTE | min | mj | b | pd | CJ | cr | PAS | %MN | faute | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 7.2 | 900 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23.9 | 100 | 0.3 | - | ||
2025 | Libertad Loja 2025 | 7.4 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.5 | 90.9 | 0.2 | - | |
2025 | Desportivo Huila 2025 | - | - | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | - | - | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2025 | - | - | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2025 | - | - | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2024 | Cumbaya FC 2024 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
2023 | Cumbaya FC 2023 | 6.8 | 1530 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 27.1 | 84.6 | 0.3 | - | |
2020 | LDU Quito 2020 | - | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | LDU Quito 2019 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | LDU Quito 2018 | - | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | LDU Quito 2017 | - | 1800 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | LDU Quito 2016 | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | LDU Quito 2015 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | LDU Quito 2014 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | LDU Quito 2012 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophées
2020
Supercopa de Ecuador (Ecuador)
Gagnant
2ème place
2019
Gagnant
2ème place
2018
Liga Pro (Ecuador)
Gagnant
Transferts
01.01.2023
Transfert
31.12.2021
Return from loan
31.03.2021
Prêt
Désolé
L'information est temporairement indisponible





