Kyosuke Tagawa
Âge:27 années (11 février 1999)
Poids:70 kg
Hauteur:181 cm
Position:Attaquant
Pied préféré:Gauche
Valeur:€700,000
Kyosuke Tagawa
Kyosuke Tagawa, Historique des rencontres
Matchs
23.05.26
J1 LeagueKashima Antlers
Tokyo
Non sélectionné
1
0
0
0
1
0
Non sélectionné
G
17.05.26
J1 LeagueChiba
Kashima Antlers
Non sélectionné
0
2
0
1
0
1
Non sélectionné
G
10.05.26
J1 LeagueYokohama Marinos
Kashima Antlers
Non sélectionné
1
1
0
0
1
1
4
5
Non sélectionné
G
Aucun match
L'information est temporairement indisponible
Statistiques
- équipe
- Coupes nationales
- Coupes internationales
- Équipe nationale
| Saison | Équipe | Ligue | NOTE | min | mj | b | CJ | cr | PAS | %MN | faute | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Kashima Antlers 2026 | 6.6 | 335 | 10 | - | 1 | 0 | 18 | 41 | 1.9 | - | |
2025 | Kashima Antlers 2025 | 6.7 | 805 | 25 | - | 0 | 0 | 17.9 | 40 | 1.7 | - | |
24/25 | Heart of Midlothian 24/25 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | Kashima Antlers 2024 | 6.5 | 89 | 3 | - | 0 | 0 | 18.2 | 37.5 | 2 | 1 | |
23/24 | Heart of Midlothian 23/24 | 6.6 | 468 | 14 | - | 0 | 0 | 14.6 | 25 | 0.8 | 2 | |
22/23 | Santa Clara 22/23 | 6.5 | 1200 | 26 | - | 0 | 0 | 13.3 | 42.5 | 1.3 | 4 | |
21/22 | Santa Clara 21/22 | 6.7 | 403 | 11 | - | 0 | 0 | 10.1 | 52.2 | 1.3 | - | |
2021 | Tokyo 2021 | 6.7 | 1409 | 30 | - | 0 | 0 | 19.4 | 45.5 | 1.4 | 9 | |
2020 | Tokyo U23 2020 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | Tokyo 2020 | 6.8 | 911 | 21 | - | 1 | 0 | 18.8 | 47.9 | 1.6 | 5 | |
2019 | Tokyo 2019 | 6.6 | 242 | 10 | - | 0 | 0 | 13 | 46.2 | 1.5 | 0 | |
2019 | Tokyo U23 2019 | - | 424 | 6 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | Sagan Tosu 2018 | 6.7 | 984 | 23 | - | 2 | 0 | 14.5 | 40.4 | 1.8 | 4 | |
2017 | Sagan Tosu 2017 | 6.8 | 1131 | 24 | - | 2 | 0 | 14.6 | 45 | 1 | 7 | |
2016 | Sagan Tosu 2016 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophées
2020/2021
J-League Cup (Japan)
Gagnant
2019
2ème place
2018/2019
EAFF E-1 Football Championship (Asia)
2ème place
Transferts
09.08.2024
Transfert
03.08.2023
Transfert
30.06.2023
Return from loan
18.01.2022
Prêt
14.01.2019
Transfert
Désolé
L'information est temporairement indisponible




