Juan Komar

Âge:29 années (13 août 1996)
Poids:83 kg
Hauteur:190 cm
Position:Défenseur
Pied préféré:Droit
Valeur:€700,000
Juan Komar
Juan Komar, Historique des rencontres
Matchs
31.05.26
Football CupEstudiantes de La Plata
Rosario Central
Sur le banc
3
0
2
0
1
0
Sur le banc
D
27.05.26
Copa LibertadoresIndependiente del Valle
Rosario Central
Non sélectionné
1
0
0
0
1
0
Non sélectionné
D
19.05.26
Copa LibertadoresRosario Central
UCV
Non sélectionné
4
0
2
0
2
0
Non sélectionné
G
16.05.26
Primera DivisionRiver Plate
Rosario Central
Non sélectionné
1
0
0
0
1
0
Non sélectionné
D
13.05.26
Primera DivisionRosario Central
Racing Club
Non sélectionné
2
1
0
1
1
0
1
0
Non sélectionné
G
Aucun match
L'information est temporairement indisponible
Statistiques
- équipe
- Coupes nationales
- Coupes internationales
| Saison | Équipe | Ligue | NOTE | min | mj | b | CJ | cr | PAS | %MN | faute | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Rosario Central 2025 | 7 | 2060 | 28 | - | 2 | 0 | 39.9 | 67.7 | 0.1 | 34 | |
2024 | Huracan 2024 | 6.9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 75 | - | 18 | |
2022 | 6.9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 62.1 | - | 23 | ||
20/21 | Talleres de Cordoba 20/21 | 7 | 900 | 10 | - | 5 | 0 | 51.1 | 56.8 | 0.1 | 11 | |
19/20 | Talleres de Cordoba 19/20 | 6.7 | 1461 | 17 | - | 6 | 0 | 45 | - | 0.3 | 22 | |
18/19 | Talleres de Cordoba 18/19 | 7.1 | 1547 | 18 | - | 0 | 0 | 36.6 | 62.5 | 0.4 | 30 | |
17/18 | Talleres de Cordoba 17/18 | 7 | 1639 | 19 | - | 2 | 0 | 38.6 | 63.5 | 0.4 | 37 | |
16/17 | Talleres de Cordoba 16/17 | 6.9 | 2033 | 23 | - | 2 | 0 | 29.8 | 68.8 | 0.2 | 30 | |
2016 | - | 720 | 8 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2016 | - | - | 8 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | Boca Juniors 2015 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Boca Juniors 2014 | - | 90 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Boca Juniors 13/14 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophées
2023
2ème place
2020/2021
2ème place
2016
Gagnant
Transferts
31.08.2024
Return from loan
23.07.2024
18.02.2022
01.07.2016
Transfert
30.06.2016
Return from loan
Désolé
L'information est temporairement indisponible





