Jonatan Lucca

Âge:32 années (2 juin 1994)
Poids:76 kg
Hauteur:184 cm
Position:Milieu de terrain
Pied préféré:Gauche
Valeur:€150,000
Jonatan Lucca
Jonatan Lucca, Historique des rencontres
Matchs
15.08.26
Serie CBrusque
Internacional Limeira
Sur le banc
3
2
1
1
2
1
Sur le banc
G
09.08.26
Serie CMaranhao
Brusque
Sur le banc
2
1
1
1
1
0
Sur le banc
D
26.07.26
Serie CBrusque
Ituano
Sur le banc
1
0
1
0
0
0
Sur le banc
G
13.07.26
Serie CAO Itabaiana
Brusque
Sur le banc
1
0
1
0
0
0
Sur le banc
D
Aucun match
L'information est temporairement indisponible
Statistiques
- équipe
- Coupes nationales
- Coupes internationales
| Saison | Équipe | Ligue | NOTE | min | mj | b | pd | CJ | cr | PAS | %MN | faute | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Brusque FC SC 2026 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | - | - | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
24/25 | Avs Futebol Sad 24/25 | 6.7 | 268 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 55 | 0.7 | 2 | |
23/24 | Avs Futebol Sad 23/24 | - | - | 24 | 3 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
23/24 | Avs Futebol Sad 23/24 | 6.8 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 50 | 0.5 | - | |
2023 | Stabæk 2023 | 6.6 | 1352 | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 | 42.5 | 42.3 | 0.5 | 14 | |
22/23 | SC Farense 22/23 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | SC Farense 21/22 | - | - | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | SC Farense 20/21 | 7 | 1855 | 25 | 1 | 2 | 6 | 0 | 29.4 | 52.4 | 1 | 32 | |
19/20 | SC Farense 19/20 | - | - | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | B-SAD Lisbon 19/20 | 6.5 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.3 | - | 1 | 7 | |
19/20 | - 19/20 | - | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Desportivo Huila 19/20 | - | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Deportivo Dongu FC 19/20 | - | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | B-SAD Lisbon 18/19 | 6.7 | 2249 | 30 | 3 | 2 | 4 | 0 | 24.1 | 41.2 | 1.4 | 24 | |
18/19 | - 18/19 | - | - | 30 | 3 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Desportivo Huila 18/19 | - | - | 30 | 3 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Deportivo Dongu FC 18/19 | - | - | 30 | 3 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Bnei Sakhnin FC 17/18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Pune City 17/18 | - | 698 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | - 17/18 | - | - | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Desportivo Huila 17/18 | - | - | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Deportivo Dongu FC 17/18 | - | - | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Pune City 2016 | - | 1227 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Kelantan FA 2016 | - | 545 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | - 2016 | - | - | 14 | 0 | 6 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Desportivo Huila 2016 | - | - | 14 | 0 | 6 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | - | - | 14 | 0 | 6 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | Goa 2015 | - | - | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | - | - | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
12/13 | Rome 12/13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophées
2015
Indian Super League (India)
2ème place
2012/2013
2ème place
Transferts
13.03.2026
Free agent
12.01.2025
Free agent
01.09.2023
Free agent
28.01.2023
Free agent
01.01.2015
Transfert
Désolé
L'information est temporairement indisponible




