Jaume Grau

Âge:29 années (5 mai 1997)
Poids:67 kg
Hauteur:184 cm
Position:Milieu de terrain
Pied préféré:Gauche
Valeur:€700,000
Jaume Grau
Jaume Grau, Historique des rencontres
Matchs
23.05.26
Chinese Super LeagueShanghai SIPG
Tianjin Teda
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
D
19.05.26
Chinese Super LeagueTianjin Teda
Henan Jianye
0
0
0
0
1
2
0
1
1
1
0
0
0
0
D
15.05.26
Chinese Super LeagueTianjin Teda
Chengdu Rongcheng
0
0
1
0
1
2
1
1
0
1
0
0
1
0
D
10.05.26
Chinese Super LeagueZhejiang Greentown
Tianjin Teda
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
D
Aucun match
L'information est temporairement indisponible
Statistiques
- équipe
- Coupes nationales
- Coupes internationales
| Saison | Équipe | Ligue | NOTE | min | mj | b | CJ | cr | PAS | %MN | faute | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Tianjin Teda 2026 | 6.6 | 1220 | 14 | - | 3 | 0 | 37.3 | 46.2 | 0.8 | 14 | |
25/26 | AVS Futebol Sad 25/26 | 6.4 | 1326 | 18 | - | 6 | 1 | 32.2 | 40.6 | 0.9 | 13 | |
24/25 | Real Saragosse 24/25 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | AVS Futebol Sad 24/25 | 6.8 | 2303 | 31 | - | 13 | 0 | 36.2 | 52.7 | 1 | 37 | |
23/24 | Real Saragosse 23/24 | 6.7 | 1848 | 36 | - | 4 | 0 | 37.2 | 49 | 0.8 | 23 | |
22/23 | Real Saragosse 22/23 | 6.7 | 2237 | 34 | - | 11 | 1 | 38.7 | 52.5 | 1 | 29 | |
21/22 | Real Saragosse 21/22 | 6.7 | 644 | 11 | - | 3 | 0 | 39.4 | 46.3 | - | 10 | |
21/22 | Osasuna 21/22 | - | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 180 | 33.3 | - | - | |
20/21 | Tondela 20/21 | 6.6 | 2095 | 30 | - | 6 | 0 | 43.7 | 46.2 | 1 | 36 | |
19/20 | Lugo 19/20 | 6.5 | 1392 | 26 | - | 2 | 1 | 34.4 | 46.7 | 0.9 | 20 | |
18/19 | Real Madrid 18/19 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Real Madrid Castilla 18/19 | - | 2273 | 33 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Real Madrid Castilla 17/18 | - | 2774 | 35 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Real Madrid Castilla 17/18 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | CDA Navalcarnero 16/17 | - | 1245 | 25 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Real Madrid Castilla 15/16 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Transferts
13.02.2026
23.08.2024
Free agent
19.01.2022
Free agent
30.06.2021
Return from loan
24.08.2020
Prêt
Désolé
L'information est temporairement indisponible




