Jason Eyenga-Lokilo

Âge:27 années (17 septembre 1998)
Poids:70 kg
Hauteur:175 cm
Position:Attaquant
Pied préféré:Gauche
Valeur:€500,000
Jason Eyenga-Lokilo
Jason Eyenga-Lokilo, Historique des rencontres
Matchs
23.05.26
EkstraklasaWidzew Lodz
Piast Gliwice
0
1
0
0
2
1
1
0
1
1
0
1
0
0
D
17.05.26
EkstraklasaPiast Gliwice
RKS Rakow Czestochowa
0
0
1
0
1
3
0
3
1
0
0
0
1
0
D
10.05.26
EkstraklasaPiast Gliwice
Katowice
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D
01.05.26
EkstraklasaKorona Kielce
Piast Gliwice
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
D
27.04.26
EkstraklasaPiast Gliwice
Arka Gdynia
0
0
0
0
4
1
1
0
3
1
0
0
0
0
G
Aucun match
L'information est temporairement indisponible
Statistiques
- équipe
- Coupes nationales
- Coupes internationales
| Saison | Équipe | Ligue | NOTE | min | mj | b | CJ | cr | PAS | %MN | faute | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Piast Gliwice 25/26 | 6.8 | 784 | 16 | - | 4 | 0 | 30.2 | 43.8 | 1.6 | 1 | |
25/26 | CSKA Sofia 25/26 | 6.8 | 79 | 2 | - | 0 | 0 | 41 | 43.8 | 2.3 | - | |
24/25 | Hull City 24/25 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | CSKA Sofia 24/25 | 7.4 | 535 | 9 | - | 2 | 0 | 38.2 | 51.4 | 1.5 | 1 | |
23/24 | Hull City 23/24 | 6.7 | 701 | 17 | - | 2 | 0 | 34.4 | 40 | 2.7 | 3 | |
23/24 | Vizela 23/24 | 7 | 707 | 10 | - | 0 | 0 | 29.8 | 54.2 | 1.5 | - | |
22/23 | Sparta Rotterdam 22/23 | 6.5 | 274 | 7 | - | 0 | 0 | 26.3 | 48.8 | 4.3 | 1 | |
22/23 | Istanbulspor 22/23 | 7.1 | 1125 | 16 | - | 3 | 0 | 33.2 | 51.7 | 2 | 10 | |
21/22 | Gornik Leczna 21/22 | 6.8 | 1016 | 16 | - | 2 | 0 | 28.2 | 45.6 | 1.8 | 2 | |
20/21 | Doncaster Rovers 20/21 | 6.7 | 1471 | 32 | - | 2 | 0 | 24 | 50.3 | 2.7 | 11 | |
19/20 | Doncaster Rovers 19/20 | 7.2 | 17 | 1 | - | 0 | 0 | 26.5 | - | 5.3 | 0 | |
18/19 | Lorient 18/19 | 6.6 | 50 | 4 | - | 0 | 0 | 45 | 45.5 | 7.2 | 1 | |
17/18 | Crystal Palace 17/18 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophées
2024/2025
Cup (Bulgaria)
2ème place
Transferts
27.08.2025
Free agent
26.07.2024
Transfert
18.07.2023
Transfert
Désolé
L'information est temporairement indisponible





