Jan Hurtado
Jan Hurtado, Historique des rencontres
Matchs
17.05.26
Super LeagueOFI Crète
Volos Nps
1
0
0
0
3
1
2
1
1
0
1
0
0
0
D
13.05.26
Super LeagueVolos Nps
Aris Salonique
0
0
1
0
1
2
0
1
1
1
0
0
1
0
D
10.05.26
Super LeagueVolos Nps
Levadiakos
0
0
0
0
0
3
0
1
0
2
0
0
0
0
D
03.05.26
Super LeagueLevadiakos
Volos Nps
Sur le banc
5
2
2
0
3
2
Sur le banc
D
Aucun match
L'information est temporairement indisponible
Statistiques
- équipe
- Coupes nationales
- Coupes internationales
- Équipe nationale
| Saison | Équipe | Ligue | NOTE | min | mj | b | CJ | cr | PAS | %MN | faute | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Volos Nps 25/26 | 6.6 | 760 | 11 | - | 4 | 0 | 13.7 | 44.2 | 1.8 | 3 | |
2025 | 6.5 | 631 | 15 | - | 2 | 0 | 15.8 | 36.9 | 1.9 | 1 | ||
2024 | LDU Quito 2024 | 6.8 | 52 | 5 | - | 1 | 0 | 22.5 | 45.5 | 3.5 | - | |
2024 | Boca Juniors 2024 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | Goianiense 2024 | 6.6 | 870 | 19 | - | 2 | 1 | 16.6 | 32.7 | 1 | 2 | |
2023 | LDU Quito 2023 | 6.9 | 187 | 9 | - | 4 | 0 | 11.6 | 44.4 | 1.9 | - | |
2022 | 6.5 | 491 | 13 | - | 0 | 0 | 13 | 24.6 | 0.7 | 3 | ||
2022 | 6.5 | 135 | 5 | - | 1 | 0 | 15.3 | 31.6 | 1.3 | - | ||
2021 | 6.5 | 309 | 13 | - | 2 | 0 | 19.8 | 41.9 | 1.5 | 1 | ||
2021 | 6.7 | 505 | 11 | - | 3 | 0 | 9.5 | 40.8 | 2.1 | 1 | ||
2020 | 6.5 | 377 | 23 | - | 2 | 0 | 17.2 | 28.3 | 1.4 | 0 | ||
19/20 | Boca Juniors 19/20 | 6.7 | 635 | 14 | - | 4 | 0 | 10.6 | - | 2.3 | 3 | |
18/19 | Gimnasia La Plata 18/19 | 6.7 | 855 | 17 | - | 3 | 0 | 10.7 | 37.2 | 2.2 | 8 | |
2017 | - | - | 2 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | ||
2016 | - | - | 5 | - | 0 | 1 | - | - | - | - |
Trophées
2024
CONMEBOL Recopa (South America)
2ème place
2023
Super Copa International (Argentina)
2ème place
Gagnant
Super Copa (Argentina)
Gagnant
CONMEBOL Sudamericana (South America)
Gagnant
2021
CONMEBOL Sudamericana (South America)
2ème place
Transferts
28.01.2026
Free agent
28.02.2025
Free agent
31.12.2024
Return from loan
10.07.2024
Prêt
30.06.2024
Return from loan
Désolé
L'information est temporairement indisponible






