Jamshid Iskanderov
Âge:32 années (16 octobre 1993)
Poids:63 kg
Hauteur:170 cm
Position:Milieu de terrain
Pied préféré:Gauche
Valeur:€1,000,000
Jamshid Iskanderov
Jamshid Iskanderov, Historique des rencontres
Matchs
09.09.26
PFLNeftchi Ferghana
Surkhon-2011
Non sélectionné
2
1
2
0
0
1
Non sélectionné
G
04.09.26
PFLNasaf
Neftchi Ferghana
Non sélectionné
6
2
4
0
2
2
Non sélectionné
D
29.08.26
UZB CupNeftchi Ferghana
Pakhtakor Tachkent
Non sélectionné
1
0
0
0
1
0
Non sélectionné
G
Aucun match
L'information est temporairement indisponible
Statistiques
- équipe
- Coupes nationales
- Coupes internationales
- Équipe nationale
| Saison | Équipe | Ligue | NOTE | min | mj | b | pd | CJ | cr | PAS | %MN | faute | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Neftchi Ferghana 2026 | - | - | 17 | 5 | 7 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
2025 | Neftchi Ferghana 2025 | - | - | 29 | 7 | 8 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | - | - | 25 | 7 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | - | - | 26 | 4 | 7 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2022 | - | - | 26 | 7 | 6 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | Seongnam 2021 | 6.9 | 1125 | 22 | 1 | 4 | 1 | 0 | 48.5 | 50 | 0.4 | 13 | |
2020 | Seongnam 2020 | 6.7 | 1529 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37.9 | 41.8 | 0.6 | 14 | |
2019 | - | - | 26 | 6 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2018 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2017 | - | 1590 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2016 | - | 1714 | 21 | 7 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
2015 | - | 571 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2014 | - | 2121 | 25 | 6 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2013 | - | 1691 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2012 | - | 121 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2011 | - | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2011 | - 2011 | - | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2011 | - | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophées
2024
2ème place
2022
2ème place
2ème place
2019
Gagnant
2ème place
Transferts
08.01.2025
Free agent
05.01.2022
Free agent
20.01.2020
Transfert
14.01.2019
Transfert
Désolé
L'information est temporairement indisponible





