Ingvar Jonsson

Âge:36 années (18 octobre 1989)
Poids:82 kg
Hauteur:186 cm
Position:Gardien de but
Pied préféré:Droit
Valeur:€50,000
Ingvar Jonsson
Ingvar Jonsson, Historique des rencontres
Matchs
16.08.26
UrvalsdeildFH Hafnarfjördur
Vikingur Reykjavik
Non sélectionné
2
4
1
2
1
2
Non sélectionné
G
13.08.26
UELVikingur Reykjavik
Thoune
Non sélectionné
3
2
2
2
1
0
Non sélectionné
G
Aucun match
L'information est temporairement indisponible
Statistiques
- équipe
- Coupes nationales
- Coupes internationales
- Équipe nationale
| Saison | Équipe | Ligue | NOTE | min | mj | b | CJ | cr | PAS | %MN | faute | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2025 | - | - | 21 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
2025 | - | 438 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2024 | - | 1710 | 19 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2024 | - | - | 19 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | - | 2206 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | - | - | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2022 | - | 1980 | 22 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2022 | - | - | 22 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | - | 584 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | - | 584 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2020 | - | 1306 | 15 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2020 | - | 1306 | 15 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
19/20 | Viborg 19/20 | - | 548 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Viborg 18/19 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
18/19 | Viborg 18/19 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | Sandefjord 2018 | 6.2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 50 | 0 | 0 | |
2017 | Sandefjord 2017 | 6.7 | 2644 | 30 | 0 | 2 | 0 | 17.6 | 86.2 | 0.3 | 1 | |
2016 | Sandefjord 2016 | - | - | 23 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | IK Start 2015 | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Sandnes Ulf 2015 | - | - | 15 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | - | 1858 | 21 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2013 | - | 1710 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2012 | - | 1980 | 22 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2011 | - | 1530 | 17 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2010 | UMF Njardvik 2010 | - | 1800 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophées
2024
Reykjavik Cup (Iceland)
2ème place
Gagnant
2ème place
2ème place
2023
Reykjavik Cup (Iceland)
2ème place
2ème place
Gagnant
Gagnant
Transferts
22.02.2020
Free agent
01.09.2018
27.01.2016
Free agent
31.12.2015
Return from loan
15.07.2015
Prêt
Désolé
L'information est temporairement indisponible





