Ikuma Sekigawa

Âge:25 années (13 septembre 2000)
Poids:72 kg
Hauteur:183 cm
Position:Défenseur
Pied préféré:Droit
Valeur:€900,000
Ikuma Sekigawa
Ikuma Sekigawa, Historique des rencontres
Matchs
15.08.26
J1 LeagueKashima Antlers
Nagoya Grampus
0
0
0
0
2
1
1
0
1
1
0
0
0
0
G
07.08.26
J1 LeagueYokohama Marinos
Kashima Antlers
0
0
0
0
3
4
2
1
1
3
0
0
0
0
G
06.06.26
J1 LeagueKashima Antlers
Vissel Kobe
0
0
1
0
2
0
0
0
2
0
0
0
1
0
G
Aucun match
L'information est temporairement indisponible
Statistiques
- équipe
- Coupes nationales
- Coupes internationales
| Saison | Équipe | Ligue | NOTE | min | mj | b | pd | CJ | cr | PAS | %MN | faute | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Kashima Antlers 26/27 | 7.2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 75 | 1 | 2 | |
2026 | Kashima Antlers 2026 | 6.9 | 451 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77.4 | 67.4 | 1.2 | 7 | |
2025 | Kashima Antlers 2025 | 7 | 1190 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 72.6 | 1.1 | 11 | |
2024 | Kashima Antlers 2024 | 7.1 | 2943 | 33 | 1 | 2 | 4 | 0 | 45.5 | 68 | 1.2 | 29 | |
2023 | Kashima Antlers 2023 | 7.1 | 2350 | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 | 42.8 | 70.1 | 1 | 37 | |
2022 | Kashima Antlers 2022 | 7 | 2188 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45.7 | 66.3 | 1.1 | 40 | |
2021 | Kashima Antlers 2021 | 7 | 1116 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 42.7 | 66.1 | 0.8 | 21 | |
2020 | Kashima Antlers 2020 | 6.8 | 1178 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54.2 | 57.5 | 0.5 | 33 | |
2019 | Kashima Antlers 2019 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophées
2019/2020
2ème place
Désolé
L'information est temporairement indisponible




