Filip Borowski

Âge:22 années (6 octobre 2003)
Hauteur:179 cm
Position:Défenseur
Pied préféré:Droit
Valeur:€150,000
Filip Borowski
Filip Borowski, Historique des rencontres
Matchs
15.08.26
EkstraklasaPiast Gliwice
Wieczysta Krakow
0
0
0
0
3
4
0
1
3
3
0
0
0
0
D
09.08.26
EkstraklasaLech Poznan
Piast Gliwice
0
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
0
0
D
01.08.26
EkstraklasaPiast Gliwice
Wisla Cracovie
0
0
0
0
4
3
2
1
2
2
0
0
0
0
G
27.07.26
EkstraklasaZaglebie Lubin
Piast Gliwice
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
D
Aucun match
L'information est temporairement indisponible
Statistiques
- équipe
- Coupes internationales
- Équipe nationale
| Saison | Équipe | Ligue | NOTE | min | mj | b | pd | CJ | cr | PAS | %MN | faute | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Piast Gliwice 26/27 | 6.1 | 161 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 64.3 | 1.7 | - | |
25/26 | Piast Gliwice 25/26 | 6.6 | 774 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32.7 | 45.1 | 1.2 | 6 | |
24/25 | Warta Poznan 24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24/25 | Lech Poznan 24/25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Ruch Chorzow 24/25 | - | - | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Warta Poznan 23/24 | 6.5 | 817 | 22 | 0 | 1 | 3 | 1 | 23.8 | 30.7 | 0.8 | 10 | |
23/24 | Lech Poznan 23/24 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 30.7 | - | 10 | |
23/24 | Piast Gliwice 23/24 | 6.5 | 817 | 28 | 0 | 1 | 3 | 1 | 23.8 | 30.7 | 0.8 | 10 | |
22/23 | Zaglebie Sosnowiec 22/23 | - | - | 30 | 0 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
21/22 | Zaglebie Sosnowiec 21/22 | - | - | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Lech Poznan 21/22 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | - 21/22 | - | 1373 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Lech II Poznan 21/22 | - | - | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | - 20/21 | - | 1008 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Lech Poznan 20/21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Lech II Poznan 20/21 | - | - | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
Transferts
10.07.2025
Free agent
30.06.2025
Return from loan
30.08.2024
Prêt
30.06.2024
Return from loan
26.07.2023
Prêt
Désolé
L'information est temporairement indisponible




