Divine Naah

Âge:30 années (20 avril 1996)
Poids:68 kg
Hauteur:180 cm
Position:Milieu de terrain
Pied préféré:Droit
Valeur:€200,000
Divine Naah
Divine Naah, Historique des rencontres
Matchs
03.09.26
Coupe de LituanieFutbolo Akademija Siauliai
Kauno Zalgiris
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
D
30.08.26
A LygaFutbolo Akademija Siauliai
Suduva Marijampole
0
0
0
0
1
2
0
1
1
1
0
0
0
0
D
24.08.26
A LygaTransinvest
Futbolo Akademija Siauliai
0
0
0
0
3
0
1
0
2
0
0
0
0
0
D
17.08.26
A LygaFutbolo Akademija Siauliai
Panevezys
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
G
Aucun match
L'information est temporairement indisponible
Statistiques
- équipe
- Coupes nationales
- Coupes internationales
| Saison | Équipe | Ligue | NOTE | min | mj | b | pd | CJ | cr | PAS | %MN | faute | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | - | - | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2025 | Kauno Zalgiris 2025 | - | - | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
2025 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2024 | Kauno Zalgiris 2024 | - | - | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | Kauno Zalgiris 2023 | - | - | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Turan Tovuz 22/23 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Kauno Zalgiris 2022 | - | - | 32 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Kauno Zalgiris 2021 | - | - | 17 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Mosta FC 20/21 | - | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Hapoel Raanana 19/20 | - | - | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Tubize 18/19 | - | - | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Tubize 17/18 | - | - | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
2017 | Örebro 2017 | 6.8 | 458 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.8 | 55.1 | 3.3 | 8 | |
16/17 | FC Nordsjaelland 16/17 | - | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | NAC Breda 15/16 | - | - | 25 | 2 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
15/16 | NAC Breda 15/16 | - | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | NAC Breda 14/15 | - | - | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Stromsgodset 2014 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophées
2022
2ème place
Transferts
09.03.2026
Free agent
25.08.2023
Free agent
08.04.2023
Free agent
01.07.2021
Free agent
01.02.2021
Free agent
Désolé
L'information est temporairement indisponible




