Dean Lewington
Dean Lewington, Historique des rencontres
Matchs
03.05.25
EFL League TwoSwindon Town
Milton Keynes Dons
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
26.04.25
EFL League TwoMilton Keynes Dons
Grimsby Town
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
21.04.25
EFL League TwoCrewe Alexandra
Milton Keynes Dons
Non sélectionné
0
1
0
1
0
0
Non sélectionné
G
18.04.25
EFL League TwoMilton Keynes Dons
Newport County
Non sélectionné
0
0
0
0
0
0
Non sélectionné
N
12.04.25
EFL League TwoGillingham
Milton Keynes Dons
Non sélectionné
1
0
0
0
1
0
Non sélectionné
P
Aucun match
L'information est temporairement indisponible
Statistiques
- équipe
- Coupes nationales
- Coupes internationales
| Saison | Équipe | Ligue | NOTE | min | mj | b | pd | CJ | cr | PAS | %MN | faute | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Milton Keynes Dons 24/25 | 7.1 | 207 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64.8 | 70.4 | 0.9 | - | |
23/24 | Milton Keynes Dons 23/24 | 6.9 | 1473 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 80.5 | 68.1 | 0.9 | 15 | |
22/23 | Milton Keynes Dons 22/23 | 6.7 | 2316 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55.4 | 57.6 | 0.7 | 21 | |
21/22 | Milton Keynes Dons 21/22 | 7 | 3999 | 46 | 0 | 4 | 9 | 0 | 74.1 | 60.6 | 1.1 | 41 | |
20/21 | Milton Keynes Dons 20/21 | 7 | 3863 | 43 | 0 | 0 | 7 | 0 | 81.8 | 64.4 | 1.5 | 51 | |
19/20 | Milton Keynes Dons 19/20 | 7.1 | 2834 | 33 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39.4 | - | 1.8 | 34 | |
18/19 | Milton Keynes Dons 18/19 | - | 4115 | 46 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Milton Keynes Dons 17/18 | - | 1822 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Milton Keynes Dons 16/17 | - | 3240 | 36 | 1 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Milton Keynes Dons 15/16 | 7.1 | 4140 | 46 | 1 | 2 | 6 | 0 | 35.3 | 67.8 | 1.3 | 124 | |
14/15 | Milton Keynes Dons 14/15 | - | 3680 | 41 | 3 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Milton Keynes Dons 13/14 | - | 3870 | 43 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Milton Keynes Dons 12/13 | - | 3270 | 38 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
11/12 | Milton Keynes Dons 11/12 | - | 4300 | 48 | 3 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Milton Keynes Dons 10/11 | - | 3954 | 44 | 3 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
09/10 | Milton Keynes Dons 09/10 | - | 3669 | 42 | 1 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
08/09 | Milton Keynes Dons 08/09 | - | 3740 | 42 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Trophées
2014/2015
2ème place
Rien pour le moment
L'information est temporairement indisponible






