Andrew Brody
Andrew Brody, Historique des rencontres
Matchs
19.10.25
MLSKansas-City
Dynamo Houston
Non sélectionné
0
0
0
0
0
0
Non sélectionné
D
05.10.25
MLSMinnesota United
Kansas-City
Non sélectionné
3
0
1
0
2
0
Non sélectionné
D
28.09.25
MLSLos Angeles
Kansas-City
Non sélectionné
4
1
3
1
1
0
Non sélectionné
D
21.09.25
MLSKansas-City
Vancouver Whitecaps
Non sélectionné
0
2
0
2
0
0
Non sélectionné
D
14.09.25
MLSReal Salt-Lake
Kansas-City
Non sélectionné
2
1
1
0
1
1
Non sélectionné
D
Aucun match
L'information est temporairement indisponible
Statistiques
- équipe
- Coupes nationales
- Coupes internationales
| Saison | Équipe | Ligue | NOTE | min | mj | b | CJ | cr | PAS | %MN | faute | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Real Salt-Lake 2025 | 6.8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 79 | - | 3 | |
2025 | Kansas-City 2025 | 6.8 | 349 | 8 | - | 0 | 0 | 41.8 | 79 | 1 | 3 | |
2024 | Real Salt-Lake 2024 | 6.7 | 2140 | 34 | - | 0 | 0 | 50 | 47.2 | 0.4 | 25 | |
2023 | Real Salt-Lake 2023 | 6.8 | 2439 | 31 | - | 3 | 0 | 42 | 60.8 | 0.8 | 27 | |
2023 | Kansas-City 2023 | 6.8 | 2446 | 34 | - | 3 | 0 | 41.9 | 60.8 | 0.8 | 27 | |
2022 | Real Salt-Lake 2022 | 7 | 257 | 3 | - | 0 | 0 | 428.6 | 54.3 | 7 | 47 | |
2021 | - | 90 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | Real Salt-Lake 2021 | 6.9 | 1364 | 19 | - | 1 | 0 | 32.7 | 56.5 | 1.1 | 21 | |
2020 | 6.9 | 895 | 10 | - | 0 | 0 | 3.3 | 100 | 0.2 | 2 | ||
19/20 | Pinzgau Saalfelden 19/20 | - | - | 1397 | 16 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
2019 | - | 1339 | 15 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2018 | - | 2250 | 29 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2017 | - | 1898 | 25 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2016 | Real Salt-Lake 2016 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | - | 1458 | 22 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2013 | - | 26 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2013 | Arbil 2013 | - | 26 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Ocotal 20 2013 | - | 26 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Capo 2013 | - | 26 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Sant Just 2013 | - | 26 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophées
2024
The Atlantic Cup (World)
2ème place
2023
Mobile Mini Sun Cup (USA)
Gagnant
Transferts
06.06.2018
12.07.2019
01.07.2020
Remboursement de prêt
08.10.2021
Transfert
20.02.2025
Transfert libre
Désolé
L'information est temporairement indisponible





