Andreas Karo

Âge:30 années (9 septembre 1996)
Poids:77 kg
Hauteur:188 cm
Position:Défenseur
Pied préféré:Droit
Valeur:€250,000
Andreas Karo
Andreas Karo, Historique des rencontres
Matchs
11.09.26
1st DivisionAEL Limassol
Nea Salamina Famagouste
Sur le banc
2
1
1
0
1
1
Sur le banc
G
06.09.26
1st DivisionApoel Nicosie
AEL Limassol
0
0
0
0
6
0
2
0
4
0
0
0
0
0
D
30.08.26
1st DivisionAEL Limassol
Anorthosis Famagouste
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
G
09.08.26
Club Friendly GamesRKS Radomiak Radom
AEL Limassol
Sur le banc
1
1
1
0
0
1
Sur le banc
D
Aucun match
L'information est temporairement indisponible
Statistiques
- équipe
- Coupes nationales
- Coupes internationales
- Équipe nationale
| Saison | Équipe | Ligue | NOTE | min | mj | b | pd | CJ | cr | PAS | %MN | faute | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | AEL Limassol 26/27 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | AFC Hermannstadt 25/26 | 6.7 | 1497 | 21 | 1 | 0 | 3 | 1 | 31.2 | 65.4 | 1.1 | 15 | |
24/25 | Maccabi Petah Tikva 24/25 | - | - | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | OFI Crète 23/24 | 6.6 | 769 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43.2 | 51.6 | 1.2 | 13 | |
23/24 | Maccabi Petah Tikva 23/24 | - | - | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Apoel Nicosie 22/23 | - | - | 25 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
21/22 | Apoel Nicosie 21/22 | - | - | 29 | 4 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Salernitana 20/21 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Maritimo 20/21 | 6.5 | 574 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 57.8 | 0.9 | 6 | |
19/20 | Salernitana 19/20 | 6.8 | 2350 | 29 | 1 | 1 | 6 | 0 | 43.1 | 58.8 | 1.2 | 31 | |
18/19 | AEP Paphos FC 18/19 | - | - | 19 | 2 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | - | - | 29 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
16/17 | Apollon Limassol 16/17 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophées
Transferts
20.07.2026
Free agent
08.07.2025
Free agent
01.02.2024
Free agent
01.07.2023
Free agent
01.07.2021
Transfert
Désolé
L'information est temporairement indisponible





