Aaron Tshibola
Âge:31 années (2 janvier 1995)
Poids:70 kg
Hauteur:190 cm
Position:Milieu de terrain
Pied préféré:Droit
Valeur:€150,000
Aaron Tshibola
Aaron Tshibola, Historique des rencontres
Matchs
02.08.26
PremiershipSt. Johnstone
Kilmarnock
0
0
0
0
4
3
1
1
3
2
0
0
0
0
D
25.07.26
League CupPeterhead
Kilmarnock
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
4
1
0
0
0
D
21.07.26
League CupKilmarnock
Hamilton Academical
Non sélectionné
1
0
0
0
1
0
Non sélectionné
G
Aucun match
L'information est temporairement indisponible
Statistiques
- équipe
- Coupes nationales
- Coupes internationales
- Équipe nationale
| Saison | Équipe | Ligue | NOTE | min | mj | b | CJ | cr | PAS | %MN | faute | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Kilmarnock 26/27 | 6.6 | 149 | 2 | - | 0 | 0 | 50.1 | 40 | 1.2 | 2 | |
25/26 | Levadiakos 25/26 | 6.5 | 372 | 10 | - | 0 | 1 | 58.6 | 51.1 | 2.2 | 4 | |
25/26 | Kilmarnock 25/26 | 7 | 886 | 14 | - | 3 | 0 | 59.5 | 58.6 | 1.8 | 11 | |
24/25 | Hatta 21 24/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24/25 | Lamia 24/25 | 6.9 | 683 | 9 | - | 4 | 0 | 50.2 | 47.9 | 3 | 13 | |
23/24 | Hatta 21 23/24 | 6.8 | 839 | 11 | - | 1 | 0 | 48.4 | 47.5 | 1.1 | 15 | |
22/23 | AEL Limassol 22/23 | - | - | 22 | - | 10 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | - 22/23 | - | - | 22 | - | 10 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Genclerbirligi 22/23 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Genclerbirligi 21/22 | 6.6 | 968 | 13 | - | 4 | 2 | 45.1 | 47.4 | 2.5 | 15 | |
20/21 | Kilmarnock 20/21 | 6.7 | 2237 | 29 | - | 9 | 0 | 38.5 | 47.6 | 2.2 | 25 | |
19/20 | Waasland-Beveren 19/20 | - | 692 | 8 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | das Aves 19/20 | 6.3 | 127 | 4 | - | 0 | 0 | 41.8 | 40 | 2.1 | 0 | |
19/20 | Desportivo Huila 19/20 | - | - | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | F/A 19/20 | - | - | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Kilmarnock 18/19 | - | - | 27 | - | 9 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Kilmarnock 17/18 | - | - | 12 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Milton Keynes Dons 17/18 | - | - | 12 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
16/17 | Aston Villa 16/17 | 7.1 | 511 | 8 | - | 3 | 0 | 37 | 62.9 | 1.8 | 6 | |
16/17 | Nottingham Forest 16/17 | 6.6 | 201 | 4 | - | 1 | 0 | 42.1 | 65.2 | 2.2 | 5 | |
15/16 | Reading 15/16 | 6.8 | 288 | 7 | - | 1 | 0 | 54.4 | 58.7 | 1.9 | 14 | |
14/15 | Reading 14/15 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Hartlepool 14/15 | - | - | 23 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Reading 13/14 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trophées
2022/2023
Cup (Cyprus)
2ème place
2022
TSYD Cup (Türkiye)
2ème place
2021
TSYD Cup (Türkiye)
Gagnant
Transferts
02.02.2026
Free agent
01.07.2025
Free agent
11.08.2023
Transfert
12.08.2022
Transfert
Désolé
L'information est temporairement indisponible





