France: Agen
France
Hippodrome de Agen Courses de chevaux France Courses et Calendrier des Tournois
30.05.26
(8 courses de chevaux) Prix Moni Viking
Distance: 1m 4f 176y
Revêtement de piste: Standard
| № | Cheval | Jockey / Entraîneur | Âge | Poids | Genre | margin | sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impatiente Nay | P. Geray / S. Bouisson | 8 | 9 | |||
| 2 | Keys | M. Gergouil / J. Foin | 6 | 68 | NaN | ||
| 3 | Judge Dredd Sisu | D. Laisis / C. Chenu | 7 | 5 | |||
| 4 | Katsumoto | Pierrick Le Moel / Pierrick Moel | 6 | 15 | |||
| 5 | Ibis D'or | F. Clozier / S. Bouisson | 8 | 17 | |||
| 6 | Inca De Mone | M. Criado / M. Criado | 8 | 19 | |||
| 7 | Dynamite Sensation | O. Raffin / O. Raffin | 8 | 60 | 21 | ||
| 8 | Khalife Delalande | Th Martiniere / N. Langlois | 6 | 64 | 26 | ||
| 9 | I Love Gabinlea | V. Cabos / J. Foin | 8 | 63 | 51 | ||
| Jasmin Bleu | B. Goetz / B. Goetz | 7 | 64 | ||||
| Jet De La Ferme | Mme T. Mathias-maisonnette / Y. Henry | 7 | 60 | ||||
| NR | Kaiser Chance | 6 | 63 |
02.04.26
(7 courses de chevaux) Prix Du Comite Regional Du Sud
Distance: 1m 5f 10y
Revêtement de piste: Standard
| № | Cheval | Jockey / Entraîneur | Âge | Poids | Genre | margin | sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mister Johns | M. Grasset / Ste Grasset | 4 | 17 | |||
| 2 | Manu Duem | P. Gesret / Mlle S. Treich | 4 | 29 | |||
| 3 | Milor De La Criere | J. Paille / J. Paille | 4 | 59 | 1.73 | ||
| 4 | Mon Grand Pre | M. X. Charlot / R. W. Denecherre | 4 | 7 | |||
| 5 | Milord Marandais | C. Gazengel / C. Gazengel | 4 | 10 | |||
| DSQ | Mango Du Pommereux | S. Roger / S. Roger | 4 | 59 | 12 | ||
| Maverick De Viette | P. Geray / G. Marty | 4 | |||||
| Mickey De Vivoin | D. Laisis / T. Bord | 4 |
22.03.26
(8 courses de chevaux) Prix De Foulayronnes
Distance: 1m 4f 176y
Revêtement de piste: Standard
| № | Cheval | Jockey / Entraîneur | Âge | Poids | Genre | margin | sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hambrin D'aranau | Mlle Adeline Haret / Y. Hamon | 9 | 64 | 34 | ||
| 2 | Inglorious | J. N. Peccot / J. Dubreil | 8 | 41 | |||
| 3 | Ipano Star | M. Cordeau / I. P. Blanchon | 8 | 64 | 26 | ||
| 4 | Jeu Royal | L. Seigne / S. Bouisson | 7 | 2.1 | |||
| 5 | Hadrien Merite | L. Konefal / Y. Hurel | 9 | 64 | 41 | ||
| 6 | Journee A La Grave | Mlle M. Paillard / J. Capelle | 7 | 26 | |||
| 7 | Helter Skelter (70) | E. Odic / M. Hanquier | 9 | 64 | 17 | ||
| 8 | Invectus Jeloca | M. Vich Capo / Charles Bouvier | 8 | 15 | |||
| 9 | Havano Du Thay | J. M. Empeytaz / S. Zamparo | 9 | 61 | 81 | ||
| 10 | Jadis Prior | J. Cl Louche / M. Daougabel | 7 | 61 | 51 | ||
| 11 | Icare De Banville | F. Julien / C. Gazengel | 8 | 6.5 | |||
| Junta Des Thirons | D. Bouyne / M. x. Charlot | 7 | |||||
| Joyeuse Smart | C. Langlois / D. G. Chavatte | 7 | |||||
| Jaguar D'aimte | J. Bouyne / F. Terry | 7 |
Aucun match
L'information est temporairement indisponible
D'autres ligues
Désolé
L'information est temporairement indisponible




