Valeriy Luchkevych
Alter:30 Jahre (11. Januar 1996)
Gewicht:67 kg
Größe:176 cm
Position:Verteidiger
Bevorzugter Fuß:Recht
Wert:€250,000
Valeriy Luchkevych
Valeriy Luchkevych, Spielverlauf
Spiele
14.08.26
Premier LeagueEpitsentr
Veres
Nicht im Kader
0
0
0
0
0
0
Nicht im Kader
D
09.08.26
Premier LeagueEpitsentr
Shakhtar Donetsk
Nicht im Kader
0
2
0
0
0
2
Nicht im Kader
B
02.08.26
Premier LeagueEpitsentr
Obolon Kiev
0
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
0
0
W
23.05.26
Premier LeagueEpitsentr
Poltava
Auf der Auswechselbank
0
0
0
0
0
0
Auf der Auswechselbank
D
16.05.26
Premier LeagueMetalist 1925
Epitsentr
Auf der Auswechselbank
1
1
1
0
0
1
Auf der Auswechselbank
D
Keine Spiele
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar
Statistiken
- Team
- Heimische Cups
- Internationale Cups
- Nationalmannschaft
| Saison | Team | Liga | RAN | min | gS | T | as | GK | rc | PAS | GS% | Foul | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Epitsentr 25/26 | 6.6 | 251 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 29.3 | 0.4 | 5 | |
24/25 | Kolos Kovalivka 24/25 | 7 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 56 | 0.5 | 3 | |
24/25 | Dynamo Kiew 24/25 | 6.7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 | - | |
23/24 | Kolos Kovalivka 23/24 | 7.1 | 297 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 27.8 | 1.5 | 10 | |
22/23 | SC Dnipro-1 22/23 | - | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Desportivo Huila 22/23 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Poulton FC Reserve 22/23 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | SC Dnipro-1 21/22 | - | 599 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Desportivo Huila 21/22 | - | - | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Poulton FC Reserve 21/22 | - | - | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Olexandrija 20/21 | - | - | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
19/20 | Olexandrija 19/20 | - | - | 30 | 1 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Olexandrija 18/19 | - | - | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Standard Lüttich 17/18 | - | 365 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Standard Lüttich 16/17 | - | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Desportivo Huila 14/15 | - | - | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Poulton FC Reserve 14/15 | - | - | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Trophäen
2024/2025
Cup (Ukraine)
2. Platz
Gewinner
2022/2023
2. Platz
2018
2. Platz
Transfers
05.03.2026
06.03.2025
Free agent
01.07.2019
Transfer
30.06.2019
Return from loan
04.01.2019
Ausleihe
Entschuldigung
Informationen sind vorübergehend nicht verfügbar




